工业用品 5803 | 电子/仪表 2930 | 化工 2719 | 建筑/装潢 1566 |
冶金矿产 1111 | 商业服务 921 | 能源/环保 918 | 安全防护 710 |
包装/印刷 671 | 农/林/牧/渔 516 | 食品/饮料 331 | 家居生活用品 302 |
计算机/互联网 288 | 办公/文教 259 | 通讯产品 225 | 纺织/面料 207 |
交通工具 205 | 家用电器 191 | 工艺礼品 141 | 运输/物流/仓储 110 |
运动休闲 87 | 服装 69 | 媒体宣传 64 | 玩具 39 |
房地产 10 |
广东 4365 | 山东 2902 | 上海 2178 | 江苏 2094 | 河北 1991 |
河南 1286 | 北京 1224 | 浙江 1131 | 天津 448 | 湖北 427 |
辽宁 339 | 湖南 269 | 陕西 262 | 安徽 247 | 福建 208 |
四川 206 | 境外 175 | 重庆 129 | 江西 109 | 广西 101 |
吉林 72 | 台湾 47 | 云南 33 | 山西 32 | 黑龙江 31 |
新疆 19 | 甘肃 16 | 内蒙古 15 | 贵州 11 | 香港 10 |
海南 10 | 西藏 2 | 青海 2 | 宁夏 2 |