工业设备 1505 | 通用零部件 1042 | 五金工具 520 | 泵及真空设备 519 |
其它 436 | 机械设计加工 398 | 压缩/分离设备 294 | 焊接设备 280 |
金属加工设备 273 | 散热/制冷设备 211 | 风机/排风设备 149 | 量器量具 132 |
磨具/磨料 96 | 综合 92 | 发电机 88 | 切割设备 83 |
液压机 71 | 节能装置 69 | 减速机/变速机 68 | 锅炉及动力设备 68 |
气动工具 53 | 木工工具 41 | 内燃机 12 |
返回 |
广东 1045 | 河北 976 | 上海 962 | 山东 923 | 江苏 721 |
河南 447 | 浙江 431 | 北京 211 | 天津 151 | 辽宁 122 |
湖北 109 | 安徽 77 | 陕西 67 | 福建 51 | 四川 48 |
重庆 47 | 境外 40 | 湖南 31 | 吉林 9 | 内蒙古 9 |
甘肃 5 | 山西 5 | 广西 4 | 台湾 4 | 江西 3 |
贵州 1 | 青海 1 |