工业设备 1508 | 通用零部件 1060 | 泵及真空设备 520 | 五金工具 520 |
其它 439 | 机械设计加工 402 | 金属加工设备 313 | 压缩/分离设备 297 |
焊接设备 282 | 散热/制冷设备 211 | 风机/排风设备 154 | 量器量具 139 |
磨具/磨料 96 | 综合 92 | 切割设备 89 | 发电机 88 |
液压机 72 | 节能装置 69 | 减速机/变速机 68 | 锅炉及动力设备 68 |
气动工具 53 | 木工工具 41 | 内燃机 12 |
返回 |
广东 1061 | 上海 1001 | 河北 980 | 山东 932 | 江苏 723 |
河南 456 | 浙江 433 | 北京 216 | 天津 157 | 辽宁 122 |
湖北 109 | 安徽 77 | 陕西 67 | 福建 52 | 四川 48 |
重庆 47 | 境外 40 | 湖南 31 | 吉林 9 | 内蒙古 9 |
甘肃 5 | 山西 5 | 广西 4 | 台湾 4 | 江西 3 |
贵州 1 | 青海 1 |