工业设备 1501 | 通用零部件 1080 | 泵及真空设备 528 | 五金工具 520 |
其它 443 | 机械设计加工 403 | 金属加工设备 311 | 压缩/分离设备 302 |
焊接设备 282 | 散热/制冷设备 210 | 风机/排风设备 155 | 量器量具 139 |
磨具/磨料 96 | 综合 93 | 切割设备 89 | 发电机 88 |
液压机 72 | 减速机/变速机 70 | 节能装置 69 | 锅炉及动力设备 68 |
气动工具 53 | 木工工具 41 | 内燃机 12 |
返回 |
广东 1079 | 上海 1004 | 河北 971 | 山东 926 | 江苏 742 |
河南 456 | 浙江 437 | 北京 215 | 天津 157 | 辽宁 125 |
湖北 109 | 安徽 77 | 陕西 67 | 福建 53 | 四川 48 |
重庆 47 | 境外 40 | 湖南 31 | 吉林 9 | 内蒙古 9 |
山西 5 | 甘肃 5 | 广西 4 | 台湾 4 | 江西 3 |
青海 1 | 贵州 1 |