工业用品 6376 | 电子/仪表 3242 | 化工 3093 | 建筑/装潢 1672 |
冶金矿产 1255 | 能源/环保 1028 | 商业服务 982 | 安全防护 762 |
包装/印刷 748 | 农/林/牧/渔 549 | 食品/饮料 386 | 家居生活用品 325 |
计算机/互联网 311 | 办公/文教 263 | 通讯产品 234 | 交通工具 217 |
纺织/面料 214 | 家用电器 201 | 工艺礼品 157 | 运输/物流/仓储 108 |
运动休闲 102 | 服装 70 | 媒体宣传 64 | 玩具 43 |
房地产 9 |
广东 4660 | 山东 3206 | 上海 2472 | 江苏 2299 | 河北 2170 |
河南 1357 | 北京 1285 | 浙江 1194 | 湖北 527 | 天津 478 |
辽宁 366 | 安徽 361 | 湖南 290 | 陕西 290 | 四川 263 |
福建 243 | 境外 183 | 重庆 128 | 江西 127 | 广西 113 |
吉林 112 | 台湾 49 | 山西 44 | 甘肃 37 | 云南 33 |
黑龙江 31 | 贵州 24 | 新疆 19 | 内蒙古 17 | 海南 10 |
香港 10 | 青海 9 | 宁夏 2 | 西藏 2 |