工业用品 6531 | 电子/仪表 3318 | 化工 3190 | 建筑/装潢 1688 |
冶金矿产 1272 | 能源/环保 1118 | 商业服务 1006 | 安全防护 771 |
包装/印刷 757 | 农/林/牧/渔 549 | 食品/饮料 393 | 家居生活用品 334 |
计算机/互联网 308 | 办公/文教 277 | 通讯产品 245 | 纺织/面料 221 |
交通工具 220 | 家用电器 203 | 工艺礼品 159 | 运输/物流/仓储 108 |
运动休闲 103 | 服装 69 | 媒体宣传 65 | 玩具 43 |
房地产 9 |
广东 4776 | 山东 3312 | 上海 2518 | 江苏 2341 | 河北 2228 |
河南 1350 | 北京 1331 | 浙江 1231 | 湖北 547 | 天津 488 |
安徽 379 | 辽宁 369 | 陕西 302 | 四川 284 | 湖南 281 |
福建 252 | 境外 183 | 江西 128 | 重庆 128 | 广西 113 |
吉林 112 | 山西 55 | 台湾 52 | 甘肃 37 | 云南 33 |
黑龙江 33 | 贵州 24 | 新疆 19 | 内蒙古 17 | 海南 11 |
香港 10 | 青海 9 | 宁夏 2 | 西藏 2 |