工业用品 6621 | 电子/仪表 3382 | 化工 3279 | 建筑/装潢 1717 |
冶金矿产 1295 | 能源/环保 1100 | 商业服务 1041 | 安全防护 792 |
包装/印刷 764 | 农/林/牧/渔 566 | 食品/饮料 389 | 家居生活用品 334 |
计算机/互联网 308 | 办公/文教 276 | 通讯产品 243 | 纺织/面料 225 |
交通工具 220 | 家用电器 203 | 工艺礼品 160 | 运输/物流/仓储 109 |
运动休闲 103 | 服装 69 | 媒体宣传 65 | 玩具 43 |
房地产 9 |
广东 4876 | 山东 3337 | 上海 2555 | 江苏 2394 | 河北 2252 |
河南 1361 | 北京 1360 | 浙江 1238 | 湖北 552 | 天津 508 |
安徽 389 | 辽宁 380 | 陕西 314 | 湖南 281 | 四川 279 |
福建 253 | 境外 189 | 重庆 134 | 江西 129 | 吉林 122 |
广西 106 | 山西 55 | 台湾 52 | 甘肃 37 | 云南 33 |
黑龙江 33 | 贵州 24 | 新疆 19 | 内蒙古 17 | 海南 11 |
香港 10 | 青海 9 | 宁夏 2 | 西藏 2 |