农机设备机械 135 | 植物提取物 108 | 加工设备 46 | 其它 39 |
花草 32 | 牲畜 23 | 农药 22 | 饲料添加剂 20 |
禽蛋 19 | 水产 18 | 肥料 17 | 种苗 17 |
水果 14 | 园艺用具 13 | 饲料 11 | 植物种苗 9 |
蔬菜 6 | 综合 4 | 养殖动物 3 | 动植物油 2 |
家禽 2 | 农副产品 2 | 动物提取物 2 | 动物种苗 2 |
返回 |
山东 156 | 河南 71 | 陕西 47 | 辽宁 47 | 湖南 29 |
广东 29 | 江苏 28 | 湖北 23 | 浙江 22 | 江西 21 |
河北 19 | 上海 17 | 山西 12 | 安徽 10 | 四川 8 |
广西 7 | 福建 7 | 境外 4 | 北京 3 | 吉林 2 |
内蒙古 2 | 贵州 1 | 甘肃 1 |