钢铁 333 | 矿业设备 300 | 有色金属 168 | 金属丝网 152 |
非金属矿产 105 | 非金属矿物制品 35 | 黑色金属 27 | 制造设备 25 |
新型材料 23 | 冶金设备 20 | 铁合金 19 | 加工 18 |
磁性材料 17 | 其它 16 | 金属矿产 12 | 综合 11 |
粉末 7 | 石墨/炭素 4 | 废旧物资 2 |
返回 |
山东 258 | 上海 253 | 河北 173 | 河南 162 | 广东 155 |
江苏 65 | 北京 25 | 山西 25 | 安徽 23 | 辽宁 22 |
浙江 21 | 陕西 20 | 天津 18 | 江西 12 | 重庆 11 |
香港 10 | 吉林 10 | 台湾 8 | 贵州 5 | 广西 4 |
福建 4 | 湖北 3 | 湖南 3 | 黑龙江 2 | 四川 1 |
内蒙古 1 |