仪器/仪表 6656 | 电子元件/组件 2524 | 照明灯具 906 | 工业自动化装置 873 |
光学仪器 620 | 其它 509 | 电线电缆 442 | 电池 437 |
绝缘材料 416 | 显示设备 413 | 开关 325 | 配电装置 300 |
制造设备 298 | 电热设备 272 | 广电/电信设备 269 | 输电设备 257 |
变压器/稳压器/继电器 257 | 电动机 235 | 综合 150 | 插头/插座 130 |
数控设备 130 | 半导体 114 | 充电器 109 | 设计加工 70 |
磁性材料 62 | 电动工具 39 | 天线/雷达 22 |
返回 |
广东 6815 | 江苏 3683 | 上海 3073 | 北京 3057 | 山东 2904 |
浙江 2552 | 湖北 2334 | 河北 2276 | 河南 2201 | 陕西 2174 |
福建 2073 | 安徽 1997 | 湖南 1988 | 辽宁 1943 | 四川 1933 |
天津 1930 | 吉林 1898 | 重庆 1854 | 广西 1826 | 黑龙江 1793 |
云南 1786 | 新疆 1784 | 山西 1782 | 台湾 1781 | 甘肃 1779 |
江西 1774 | 内蒙古 1773 | 贵州 1772 | 宁夏 1770 | 青海 1769 |
海南 1769 | 西藏 1768 | 香港 1768 |