仪器/仪表 6685 | 电子元件/组件 2550 | 照明灯具 906 | 工业自动化装置 885 |
光学仪器 619 | 其它 509 | 电线电缆 443 | 电池 437 |
绝缘材料 416 | 显示设备 416 | 开关 331 | 配电装置 301 |
制造设备 300 | 电热设备 276 | 广电/电信设备 271 | 输电设备 262 |
变压器/稳压器/继电器 252 | 电动机 247 | 综合 160 | 数控设备 131 |
插头/插座 130 | 半导体 114 | 充电器 110 | 设计加工 72 |
磁性材料 62 | 电动工具 40 | 天线/雷达 22 |
返回 |
广东 6885 | 江苏 3722 | 上海 3108 | 北京 3098 | 山东 2937 |
浙江 2577 | 湖北 2370 | 河北 2314 | 河南 2237 | 陕西 2206 |
福建 2117 | 安徽 2033 | 湖南 2020 | 辽宁 1975 | 四川 1965 |
天津 1962 | 吉林 1929 | 重庆 1886 | 广西 1858 | 黑龙江 1825 |
云南 1818 | 新疆 1816 | 山西 1814 | 台湾 1813 | 甘肃 1811 |
江西 1806 | 内蒙古 1805 | 贵州 1804 | 宁夏 1802 | 海南 1801 |
青海 1801 | 西藏 1800 | 香港 1800 |