仪器/仪表 6712 | 电子元件/组件 2556 | 照明灯具 907 | 工业自动化装置 882 |
光学仪器 619 | 其它 503 | 电线电缆 442 | 电池 438 |
显示设备 418 | 绝缘材料 416 | 开关 333 | 配电装置 301 |
制造设备 300 | 电热设备 276 | 广电/电信设备 268 | 输电设备 260 |
变压器/稳压器/继电器 252 | 电动机 247 | 综合 161 | 数控设备 130 |
插头/插座 130 | 半导体 117 | 充电器 110 | 设计加工 73 |
磁性材料 62 | 电动工具 40 | 天线/雷达 22 |
返回 |
广东 6897 | 江苏 3722 | 上海 3110 | 北京 3104 | 山东 2943 |
浙江 2593 | 湖北 2387 | 河北 2321 | 河南 2244 | 陕西 2212 |
福建 2123 | 安徽 2039 | 湖南 2037 | 辽宁 1981 | 天津 1968 |
四川 1962 | 吉林 1935 | 重庆 1893 | 广西 1864 | 黑龙江 1831 |
云南 1824 | 新疆 1822 | 山西 1820 | 台湾 1819 | 甘肃 1817 |
江西 1812 | 内蒙古 1811 | 贵州 1810 | 宁夏 1808 | 青海 1807 |
海南 1807 | 西藏 1806 | 香港 1806 |