仪器/仪表 6617 | 电子元件/组件 2502 | 照明灯具 902 | 工业自动化装置 873 |
光学仪器 618 | 其它 503 | 电池 434 | 电线电缆 432 |
显示设备 413 | 绝缘材料 412 | 开关 325 | 制造设备 298 |
配电装置 288 | 电热设备 272 | 广电/电信设备 268 | 变压器/稳压器/继电器 257 |
输电设备 257 | 电动机 234 | 综合 148 | 插头/插座 129 |
数控设备 124 | 充电器 109 | 半导体 104 | 设计加工 69 |
磁性材料 62 | 电动工具 39 | 天线/雷达 22 |
返回 |
广东 6747 | 江苏 3657 | 上海 3048 | 北京 3032 | 山东 2871 |
浙江 2535 | 湖北 2317 | 河北 2257 | 河南 2183 | 陕西 2154 |
福建 2056 | 安徽 1980 | 湖南 1971 | 辽宁 1925 | 天津 1912 |
四川 1909 | 吉林 1881 | 重庆 1837 | 广西 1809 | 黑龙江 1776 |
云南 1769 | 新疆 1767 | 山西 1765 | 台湾 1764 | 甘肃 1762 |
江西 1757 | 内蒙古 1756 | 贵州 1755 | 宁夏 1753 | 海南 1752 |
青海 1752 | 西藏 1751 | 香港 1751 |