| 水处理 2017 | 其它 1036 | 废气处理 634 | 石油及制品 454 |
| 环卫设施 431 | 电力/发电机 331 | 综合 301 | 太阳能/再生能源 197 |
| 降噪音设备 135 | 废旧回收处理 111 | 煤 54 | 天然气 49 |
| 煤气 6 |
| 返回 |
| 广东 1676 | 河北 1219 | 山东 1042 | 江苏 961 | 上海 858 |
| 北京 767 | 河南 708 | 浙江 643 | 广西 514 | 福建 510 |
| 重庆 507 | 天津 506 | 四川 498 | 湖北 490 | 安徽 486 |
| 江西 485 | 湖南 477 | 陕西 470 | 辽宁 468 | 贵州 437 |
| 山西 436 | 内蒙古 434 | 黑龙江 432 | 吉林 431 | 海南 431 |
| 青海 430 | 新疆 429 | 宁夏 426 | 甘肃 425 | 境外 425 |
| 云南 425 |