生产设备 96 | 工业用布 17 | 其它 16 | 皮革 15 |
面料 13 | 化纤 12 | 辅料 7 | 原料 6 |
混纺 6 | 设计加工 5 | 棉织 4 | 染印 4 |
综合 4 | 羽绒 3 | 人造革 3 | 纱/线 2 |
坯布 1 | 麻织 1 |
返回 |
广东 484 | 河北 349 | 山东 263 | 江苏 238 | 上海 215 |
浙江 169 | 河南 160 | 北京 111 | 福建 111 | 湖北 101 |
天津 88 | 湖南 87 | 安徽 84 | 内蒙古 80 | 辽宁 80 |
陕西 80 | 四川 76 | 山西 73 | 黑龙江 72 | 江西 72 |
广西 71 | 重庆 71 | 海南 71 | 境外 70 | 西藏 70 |
时间段 | |
信息分类 | |
买卖方向 | “求购……”为买方信息;“出售……”为卖方信息。 |
信息面向地区 | 省(直辖市) 市(区、县) |
关键字 20字以内 | 将于供求信息标题、描述、联系人资料中同时搜索 |