有机化工原料 439 | 食品添加剂 193 | 无机化工原料 189 | 其它 161 |
催化剂/化学助剂 141 | 塑料 118 | 橡胶 111 | 化学试剂 78 |
化工设备仪器 72 | 日用化学品 72 | 实验室用品 63 | 香料/香精 63 |
胶粘剂 57 | 染料/颜料 53 | 化工设备 52 | 石油 47 |
综合 46 | 活性炭 19 | 聚合物 19 | 油墨 13 |
树脂 9 | 玻璃 8 | 合成纤维 2 | 设计加工 2 |
返回 |
广东 4700 | 山东 3297 | 江苏 3110 | 上海 2544 | 河北 2119 |
湖北 2027 | 浙江 2014 | 河南 1783 | 北京 1535 | 天津 1474 |
安徽 1454 | 辽宁 1425 | 四川 1402 | 湖南 1366 | 福建 1362 |
陕西 1314 | 江西 1263 | 广西 1230 | 吉林 1222 | 重庆 1207 |
山西 1204 | 甘肃 1196 | 贵州 1195 | 内蒙古 1195 | 云南 1187 |
海南 1183 | 境外 1180 | 黑龙江 1176 | 新疆 1175 | 宁夏 1172 |
青海 1170 | 西藏 1169 | 台湾 1169 | 香港 1169 |
时间段 | |
信息分类 | |
买卖方向 | “求购……”为买方信息;“出售……”为卖方信息。 |
信息面向地区 | 省(直辖市) 市(区、县) |
关键字 20字以内 | 将于供求信息标题、描述、联系人资料中同时搜索 |