农机设备机械 798 | 植物提取物 350 | 粮食 269 | 牲畜 216 |
种苗 187 | 饲料 167 | 植物种苗 148 | 农副产品 147 |
肥料 136 | 水产 133 | 加工设备 124 | 园艺用具 122 |
饲料添加剂 119 | 水果 111 | 花草 104 | 其它 103 |
养殖动物 66 | 家禽 52 | 农药 43 | 蔬菜 34 |
禽蛋 28 | 综合 28 | 食用菌 27 | 动植物油 14 |
烟草 12 | 动物提取物 12 | 动物种苗 9 | 罐装食品 7 |
含油籽仁 3 | 丝茧 1 |
返回 |
山东 1154 | 河南 666 | 广东 604 | 湖北 595 | 江苏 571 |
河北 496 | 陕西 456 | 四川 438 | 北京 429 | 湖南 414 |
浙江 406 | 辽宁 389 | 上海 388 | 山西 374 | 福建 354 |
江西 351 | 黑龙江 351 | 广西 348 | 安徽 348 | 重庆 336 |
云南 330 | 贵州 329 | 内蒙古 327 | 吉林 323 | 海南 319 |
新疆 318 | 甘肃 318 | 天津 316 |