农机设备机械 801 | 植物提取物 350 | 粮食 269 | 牲畜 217 |
种苗 182 | 饲料 170 | 植物种苗 148 | 农副产品 147 |
肥料 136 | 水产 135 | 加工设备 124 | 园艺用具 122 |
饲料添加剂 111 | 水果 111 | 其它 110 | 花草 104 |
养殖动物 66 | 家禽 53 | 农药 45 | 蔬菜 37 |
禽蛋 30 | 食用菌 28 | 综合 28 | 动植物油 14 |
烟草 12 | 动物提取物 12 | 动物种苗 9 | 罐装食品 7 |
含油籽仁 3 | 丝茧 1 |
返回 |
山东 1151 | 河南 686 | 广东 616 | 湖北 606 | 江苏 580 |
河北 499 | 陕西 465 | 四川 454 | 北京 432 | 湖南 423 |
浙江 415 | 辽宁 398 | 上海 397 | 山西 384 | 福建 363 |
江西 360 | 黑龙江 360 | 广西 359 | 安徽 357 | 重庆 346 |
云南 339 | 贵州 338 | 内蒙古 336 | 吉林 332 | 海南 328 |
甘肃 327 | 新疆 327 | 天津 325 |