农机设备机械 804 | 植物提取物 361 | 粮食 269 | 牲畜 218 |
种苗 185 | 饲料 170 | 植物种苗 148 | 农副产品 147 |
肥料 136 | 水产 135 | 加工设备 124 | 园艺用具 122 |
饲料添加剂 111 | 水果 111 | 其它 110 | 花草 104 |
养殖动物 65 | 家禽 52 | 农药 45 | 蔬菜 37 |
禽蛋 29 | 综合 28 | 食用菌 28 | 动植物油 14 |
烟草 12 | 动物提取物 12 | 动物种苗 9 | 罐装食品 7 |
含油籽仁 3 | 丝茧 1 |
返回 |
山东 1163 | 河南 696 | 广东 624 | 湖北 614 | 江苏 588 |
河北 504 | 陕西 475 | 四川 462 | 北京 440 | 湖南 430 |
浙江 425 | 辽宁 406 | 上海 406 | 山西 392 | 福建 371 |
黑龙江 368 | 江西 368 | 广西 367 | 安徽 365 | 重庆 354 |
云南 347 | 贵州 346 | 内蒙古 344 | 吉林 340 | 海南 336 |
新疆 335 | 甘肃 335 | 天津 333 |