农机设备机械 74 | 植物提取物 44 | 种苗 36 | 肥料 29 |
加工设备 27 | 植物种苗 26 | 水产 25 | 园艺用具 17 |
蔬菜 15 | 饲料 15 | 水果 14 | 饲料添加剂 14 |
牲畜 13 | 农副产品 12 | 农药 10 | 其它 6 |
粮食 4 | 食用菌 3 | 养殖动物 2 | 家禽 1 |
烟草 1 | 花草 1 | 动物种苗 1 | 动植物油 1 |
综合 1 |
返回 |
山东 1163 | 河南 696 | 广东 624 | 湖北 614 | 江苏 588 |
河北 506 | 陕西 475 | 四川 462 | 北京 440 | 湖南 430 |
浙江 425 | 辽宁 406 | 上海 406 | 山西 392 | 福建 371 |
江西 368 | 黑龙江 368 | 广西 367 | 安徽 365 | 重庆 354 |
云南 347 | 贵州 346 | 内蒙古 344 | 吉林 340 | 海南 336 |
新疆 335 | 甘肃 335 | 天津 333 |
时间段 | |
信息分类 | |
买卖方向 | “求购……”为买方信息;“出售……”为卖方信息。 |
信息面向地区 | 省(直辖市) 市(区、县) |
关键字 20字以内 | 将于供求信息标题、描述、联系人资料中同时搜索 |