食品/饮料设备 768 | 酒 380 | 保健食品 288 | 饮料 151 |
休闲食品 115 | 茶叶 108 | 加工 98 | 肉制品 84 |
速冻食品 45 | 糖 43 | 食用油 38 | 其它 36 |
综合 34 | 食品辅料 34 | 咖啡/可可 26 | 乳制品 25 |
速食食品 24 | 糕饼面包 23 | 淀粉 14 | 调味品 13 |
蛋制品 8 | 豆制品 6 | 面制品 6 | 罐头食品 2 |
蜜制品 2 |
返回 |
广东 798 | 山东 616 | 上海 388 | 河南 320 | 北京 299 |
江苏 292 | 河北 283 | 浙江 267 | 湖北 251 | 四川 249 |
福建 234 | 辽宁 233 | 广西 229 | 陕西 227 | 吉林 225 |
湖南 224 | 贵州 220 | 云南 220 | 黑龙江 217 | 海南 216 |
天津 212 | 香港 210 | 山西 209 | 重庆 208 | 安徽 208 |
新疆 205 | 江西 201 | 西藏 198 | 青海 198 | 甘肃 197 |
内蒙古 197 |