| 食品/饮料设备 783 | 酒 370 | 保健食品 308 | 饮料 162 |
| 休闲食品 116 | 茶叶 108 | 加工 99 | 肉制品 85 |
| 糖 47 | 速冻食品 45 | 食用油 38 | 其它 38 |
| 综合 35 | 食品辅料 35 | 咖啡/可可 26 | 速食食品 25 |
| 乳制品 25 | 糕饼面包 23 | 调味品 15 | 淀粉 13 |
| 蛋制品 8 | 豆制品 6 | 面制品 6 | 罐头食品 2 |
| 蜜制品 2 |
| 返回 |
| 广东 814 | 山东 655 | 上海 408 | 河南 342 | 北京 315 |
| 江苏 309 | 河北 300 | 浙江 286 | 湖北 269 | 四川 266 |
| 福建 250 | 辽宁 250 | 广西 249 | 陕西 244 | 吉林 242 |
| 湖南 241 | 贵州 237 | 云南 237 | 黑龙江 234 | 海南 234 |
| 天津 228 | 香港 227 | 山西 226 | 重庆 225 | 安徽 225 |
| 新疆 222 | 江西 217 | 青海 215 | 西藏 215 | 甘肃 214 |
| 内蒙古 214 |