食品/饮料设备 769 | 酒 380 | 保健食品 299 | 饮料 156 |
休闲食品 116 | 茶叶 108 | 加工 98 | 肉制品 85 |
糖 46 | 速冻食品 45 | 食用油 38 | 其它 37 |
食品辅料 35 | 综合 34 | 咖啡/可可 26 | 乳制品 25 |
速食食品 24 | 糕饼面包 23 | 调味品 15 | 淀粉 13 |
蛋制品 8 | 豆制品 6 | 面制品 6 | 罐头食品 2 |
蜜制品 2 |
返回 |
广东 809 | 山东 631 | 上海 402 | 河南 330 | 北京 309 |
江苏 303 | 河北 293 | 浙江 277 | 湖北 261 | 四川 259 |
福建 244 | 辽宁 243 | 广西 242 | 陕西 237 | 吉林 235 |
湖南 234 | 云南 230 | 贵州 230 | 黑龙江 227 | 海南 227 |
天津 222 | 香港 220 | 山西 219 | 重庆 218 | 安徽 218 |
新疆 215 | 江西 211 | 西藏 208 | 青海 208 | 甘肃 207 |
内蒙古 207 |