| 食品/饮料设备 787 | 酒 374 | 保健食品 308 | 饮料 163 |
| 休闲食品 116 | 茶叶 108 | 加工 99 | 肉制品 85 |
| 糖 47 | 速冻食品 45 | 其它 38 | 食用油 38 |
| 食品辅料 35 | 综合 35 | 咖啡/可可 26 | 乳制品 25 |
| 速食食品 25 | 糕饼面包 23 | 调味品 15 | 淀粉 13 |
| 蛋制品 8 | 豆制品 6 | 面制品 6 | 罐头食品 2 |
| 蜜制品 2 |
| 返回 |
| 广东 818 | 山东 662 | 上海 412 | 河南 346 | 北京 319 |
| 江苏 313 | 河北 304 | 浙江 290 | 湖北 275 | 四川 270 |
| 福建 254 | 辽宁 254 | 广西 253 | 陕西 248 | 吉林 246 |
| 湖南 245 | 云南 241 | 贵州 241 | 海南 238 | 黑龙江 238 |
| 天津 232 | 香港 231 | 山西 230 | 重庆 229 | 安徽 229 |
| 新疆 226 | 江西 221 | 青海 219 | 西藏 219 | 甘肃 218 |
| 内蒙古 218 |