食品/饮料设备 769 | 酒 370 | 保健食品 308 | 饮料 160 |
休闲食品 116 | 茶叶 108 | 加工 100 | 肉制品 85 |
糖 47 | 速冻食品 45 | 其它 38 | 食用油 38 |
食品辅料 35 | 综合 34 | 咖啡/可可 26 | 乳制品 25 |
速食食品 25 | 糕饼面包 23 | 调味品 15 | 淀粉 13 |
蛋制品 8 | 豆制品 6 | 面制品 6 | 罐头食品 2 |
蜜制品 2 |
返回 |
广东 806 | 山东 643 | 上海 400 | 河南 334 | 北京 307 |
江苏 301 | 河北 291 | 浙江 276 | 湖北 260 | 四川 258 |
辽宁 242 | 福建 242 | 广西 241 | 陕西 236 | 吉林 234 |
湖南 233 | 云南 229 | 贵州 229 | 黑龙江 226 | 海南 226 |
天津 220 | 香港 219 | 山西 218 | 重庆 217 | 安徽 217 |
新疆 214 | 江西 209 | 西藏 207 | 青海 207 | 甘肃 206 |
内蒙古 206 |