食品/饮料设备 763 | 酒 370 | 保健食品 308 | 饮料 160 |
休闲食品 116 | 茶叶 108 | 加工 99 | 肉制品 85 |
糖 47 | 速冻食品 45 | 食用油 38 | 其它 38 |
综合 35 | 食品辅料 35 | 咖啡/可可 26 | 速食食品 25 |
乳制品 25 | 糕饼面包 23 | 调味品 15 | 淀粉 13 |
蛋制品 8 | 豆制品 6 | 面制品 6 | 罐头食品 2 |
蜜制品 2 |
返回 |
广东 813 | 山东 634 | 上海 407 | 河南 341 | 北京 314 |
江苏 308 | 河北 298 | 浙江 285 | 湖北 268 | 四川 265 |
辽宁 249 | 福建 249 | 广西 248 | 陕西 243 | 吉林 241 |
湖南 240 | 云南 236 | 贵州 236 | 黑龙江 233 | 海南 233 |
天津 227 | 香港 226 | 山西 225 | 重庆 224 | 安徽 224 |
新疆 221 | 江西 216 | 西藏 214 | 青海 214 | 甘肃 213 |
内蒙古 213 |