食品/饮料设备 230 | 保健食品 150 | 加工 48 | 休闲食品 33 |
茶叶 30 | 酒 30 | 肉制品 29 | 饮料 19 |
综合 14 | 食品辅料 8 | 其它 7 | 咖啡/可可 7 |
速冻食品 7 | 食用油 6 | 豆制品 5 | 糖 4 |
速食食品 4 | 调味品 3 | 面制品 2 | 蛋制品 2 |
乳制品 1 | 淀粉 1 |
返回 |
广东 814 | 山东 640 | 上海 408 | 河南 342 | 北京 315 |
江苏 309 | 河北 299 | 浙江 286 | 湖北 269 | 四川 266 |
福建 250 | 辽宁 250 | 广西 249 | 陕西 244 | 吉林 242 |
湖南 241 | 云南 237 | 贵州 237 | 海南 234 | 黑龙江 234 |
天津 228 | 香港 227 | 山西 226 | 重庆 225 | 安徽 225 |
新疆 222 | 江西 217 | 青海 215 | 西藏 215 | 甘肃 214 |
内蒙古 214 |