食品/饮料设备 110 | 保健食品 57 | 休闲食品 36 | 茶叶 29 |
酒 22 | 饮料 20 | 食品辅料 17 | 加工 13 |
其它 6 | 咖啡/可可 6 | 食用油 5 | 速冻食品 4 |
肉制品 3 | 面制品 3 | 豆制品 3 | 调味品 2 |
淀粉 2 | 糖 1 | 蜜制品 1 | 速食食品 1 |
综合 1 |
返回 |
广东 814 | 山东 641 | 上海 408 | 河南 342 | 北京 315 |
江苏 309 | 河北 299 | 浙江 286 | 湖北 269 | 四川 266 |
辽宁 250 | 福建 250 | 广西 249 | 陕西 244 | 吉林 242 |
湖南 241 | 云南 237 | 贵州 237 | 黑龙江 234 | 海南 234 |
天津 228 | 香港 227 | 山西 226 | 重庆 225 | 安徽 225 |
新疆 222 | 江西 217 | 西藏 215 | 青海 215 | 甘肃 214 |
内蒙古 214 |