| 保健食品 56 | 食品/饮料设备 40 | 酒 26 | 茶叶 23 |
| 休闲食品 21 | 加工 15 | 饮料 8 | 咖啡/可可 6 |
| 食品辅料 5 | 食用油 5 | 其它 3 | 速冻食品 3 |
| 豆制品 2 | 调味品 2 | 面制品 2 | 速食食品 1 |
| 淀粉 1 | 综合 1 | 肉制品 1 |
| 返回 |
| 广东 827 | 山东 671 | 上海 415 | 河南 349 | 北京 322 |
| 江苏 316 | 河北 308 | 浙江 293 | 湖北 278 | 四川 273 |
| 福建 257 | 辽宁 257 | 广西 256 | 陕西 251 | 吉林 249 |
| 湖南 248 | 贵州 244 | 云南 244 | 黑龙江 241 | 海南 241 |
| 天津 235 | 香港 234 | 山西 233 | 重庆 232 | 安徽 232 |
| 新疆 229 | 江西 224 | 青海 222 | 西藏 222 | 甘肃 221 |
| 内蒙古 221 |