保健食品 56 | 食品/饮料设备 40 | 茶叶 23 | 酒 22 |
休闲食品 21 | 加工 12 | 饮料 8 | 咖啡/可可 6 |
食用油 5 | 食品辅料 5 | 速冻食品 3 | 其它 3 |
豆制品 2 | 调味品 2 | 面制品 2 | 肉制品 1 |
速食食品 1 | 淀粉 1 | 综合 1 |
返回 |
广东 814 | 山东 640 | 上海 408 | 河南 342 | 北京 315 |
江苏 309 | 河北 299 | 浙江 286 | 湖北 269 | 四川 266 |
福建 250 | 辽宁 250 | 广西 249 | 陕西 244 | 吉林 242 |
湖南 241 | 云南 237 | 贵州 237 | 海南 234 | 黑龙江 234 |
天津 228 | 香港 227 | 山西 226 | 重庆 225 | 安徽 225 |
新疆 222 | 江西 217 | 青海 215 | 西藏 215 | 甘肃 214 |
内蒙古 214 |