保健食品 69 | 食品/饮料设备 53 | 休闲食品 37 | 茶叶 25 |
酒 22 | 加工 14 | 食用油 9 | 饮料 8 |
食品辅料 7 | 糖 7 | 咖啡/可可 6 | 速冻食品 5 |
综合 4 | 面制品 4 | 其它 3 | 速食食品 3 |
调味品 3 | 淀粉 3 | 肉制品 2 | 豆制品 2 |
返回 |
广东 814 | 山东 640 | 上海 408 | 河南 342 | 北京 315 |
江苏 309 | 河北 299 | 浙江 286 | 湖北 269 | 四川 266 |
福建 250 | 辽宁 250 | 广西 249 | 陕西 244 | 吉林 242 |
湖南 241 | 云南 237 | 贵州 237 | 海南 234 | 黑龙江 234 |
天津 228 | 香港 227 | 山西 226 | 重庆 225 | 安徽 225 |
新疆 222 | 江西 217 | 青海 215 | 西藏 215 | 甘肃 214 |
内蒙古 214 |