门窗 1153 | 管件/管材 875 | 地板/地砖 687 | 涂料 614 |
防水材料 578 | 特种建材 527 | 隔热/保温材料 517 | 施工材料 506 |
工程承包 505 | 其它 459 | 耐火材料 362 | 装饰五金 351 |
建筑装璜设计 321 | 塑料建材 286 | 隔音材料 236 | 工具设备 223 |
石材 219 | 木材/板材 208 | 综合 183 | 墙体材料/天花板 183 |
混凝土 158 | 活动房 121 | 卫浴洁具 111 | 建筑玻璃 106 |
砖瓦 87 | 绝缘材料 72 | 厨房设备 56 | 陶瓷/搪瓷 37 |
壁纸 24 | 水泥/沙子 19 | 石灰/石膏 13 |
返回 |
河北 2427 | 广东 2163 | 山东 1930 | 北京 1195 | 江苏 1110 |
上海 1078 | 河南 931 | 浙江 807 | 天津 791 | 湖北 684 |
安徽 629 | 福建 622 | 陕西 595 | 四川 594 | 湖南 578 |
辽宁 568 | 重庆 564 | 广西 559 | 黑龙江 550 | 江西 545 |
吉林 537 | 山西 531 | 内蒙古 524 | 云南 521 | 贵州 516 |
甘肃 505 | 新疆 505 | 宁夏 503 | 海南 501 | 青海 498 |
境外 495 | 西藏 493 |