门窗 1165 | 管件/管材 898 | 地板/地砖 688 | 涂料 622 |
防水材料 582 | 特种建材 543 | 隔热/保温材料 525 | 工程承包 513 |
施工材料 507 | 其它 460 | 耐火材料 373 | 装饰五金 354 |
建筑装璜设计 322 | 塑料建材 292 | 隔音材料 239 | 工具设备 222 |
石材 219 | 木材/板材 207 | 综合 186 | 墙体材料/天花板 183 |
混凝土 158 | 活动房 121 | 卫浴洁具 111 | 建筑玻璃 108 |
砖瓦 87 | 绝缘材料 72 | 厨房设备 56 | 陶瓷/搪瓷 37 |
水泥/沙子 24 | 壁纸 24 | 石灰/石膏 13 |
返回 |
河北 2474 | 广东 2192 | 山东 1947 | 北京 1214 | 江苏 1140 |
上海 1090 | 河南 946 | 浙江 818 | 天津 801 | 湖北 696 |
安徽 647 | 福建 634 | 四川 606 | 陕西 606 | 湖南 589 |
辽宁 579 | 重庆 575 | 广西 570 | 黑龙江 561 | 江西 556 |
吉林 548 | 山西 542 | 内蒙古 537 | 云南 532 | 贵州 527 |
甘肃 516 | 新疆 516 | 宁夏 514 | 海南 512 | 青海 509 |
境外 506 | 西藏 504 |