管件/管材 126 | 隔热/保温材料 99 | 工程承包 77 | 地板/地砖 65 |
涂料 61 | 耐火材料 58 | 防水材料 53 | 建筑装璜设计 49 |
施工材料 36 | 其它 34 | 特种建材 34 | 混凝土 34 |
工具设备 31 | 塑料建材 30 | 门窗 23 | 建筑玻璃 21 |
装饰五金 18 | 隔音材料 15 | 木材/板材 14 | 综合 14 |
石材 11 | 砖瓦 11 | 陶瓷/搪瓷 10 | 墙体材料/天花板 8 |
活动房 5 | 厨房设备 5 | 壁纸 2 | 石灰/石膏 1 |
水泥/沙子 1 |
返回 |
河北 2475 | 广东 2191 | 山东 1947 | 北京 1216 | 江苏 1140 |
上海 1090 | 河南 946 | 浙江 818 | 天津 801 | 湖北 696 |
安徽 647 | 福建 634 | 四川 606 | 陕西 606 | 湖南 589 |
辽宁 579 | 重庆 575 | 广西 570 | 黑龙江 561 | 江西 556 |
吉林 548 | 山西 542 | 内蒙古 537 | 云南 532 | 贵州 527 |
甘肃 516 | 新疆 516 | 宁夏 514 | 海南 512 | 青海 509 |
境外 506 | 西藏 504 |
时间段 | |
信息分类 | |
买卖方向 | “求购……”为买方信息;“出售……”为卖方信息。 |
信息面向地区 | 省(直辖市) 市(区、县) |
关键字 20字以内 | 将于供求信息标题、描述、联系人资料中同时搜索 |