地板/地砖 68 | 管件/管材 66 | 涂料 61 | 隔热/保温材料 48 |
特种建材 29 | 施工材料 28 | 工具设备 28 | 耐火材料 27 |
建筑装璜设计 26 | 防水材料 25 | 塑料建材 22 | 其它 22 |
建筑玻璃 20 | 装饰五金 15 | 隔音材料 13 | 工程承包 13 |
门窗 13 | 石材 11 | 综合 10 | 混凝土 8 |
砖瓦 7 | 墙体材料/天花板 7 | 木材/板材 6 | 活动房 5 |
厨房设备 4 | 绝缘材料 3 | 石灰/石膏 2 | 壁纸 1 |
陶瓷/搪瓷 1 |
返回 |
河北 2475 | 广东 2191 | 山东 1947 | 北京 1216 | 江苏 1140 |
上海 1090 | 河南 946 | 浙江 818 | 天津 801 | 湖北 696 |
安徽 647 | 福建 634 | 四川 606 | 陕西 606 | 湖南 589 |
辽宁 579 | 重庆 575 | 广西 570 | 黑龙江 561 | 江西 556 |
吉林 548 | 山西 542 | 内蒙古 537 | 云南 532 | 贵州 527 |
甘肃 516 | 新疆 516 | 宁夏 514 | 海南 512 | 青海 509 |
境外 506 | 西藏 504 |
时间段 | |
信息分类 | |
买卖方向 | “求购……”为买方信息;“出售……”为卖方信息。 |
信息面向地区 | 省(直辖市) 市(区、县) |
关键字 20字以内 | 将于供求信息标题、描述、联系人资料中同时搜索 |