|
企业产品 [产品库数据资料] |
企业详细资料 全部产品 |
| 企业地址: | 企业邮编: | ||||
| 联系电话: | 所属行业: | 通信/仪表 | |||
| 公司传真: | 公司所在地: | 河北 邯郸市 | |||
| 公司网站: | 企业类型: | 私营/民营 | |||
| 电子邮件: | 2282658644@qq.com | 联系人: | |||
| 企业全称: | 邯郸市耘农智慧农业科技有限公司 | QQ: |
| 企业简介: | 未填写 |
RY-CGH光合有效辐射传感器 |
| 产地: | 河北 邯郸市 | 登记日期: | 2025年9月17日 |
| 产品分类: | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 产品名称: | RY-CGH光合有效辐射传感器 |
| 产品描述: |
RY-CGH光合有效辐射传感器主要用来测量400-700nm波长范围内的自然光的光合有效辐射,并且使用简单,可直接与数字电压表或数据采集器相连,可在全天候条件下使用。 该传感器采用硅光探测器,并通过一个400-700nm的光学滤光器。当有光照时,产生一个与入射辐射强度成正比的电压信号,并且其灵敏度与入射光的直射角度的余弦成正比,每台光合有效辐射表都给出各自的灵敏度(原始毫伏电压输出时),可直接计算出单位为μ•mol/m2•s的数值。 该表广泛应用于农业气象,农作物生长的研究。 |
| HCD6815五要素微气象仪 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 河北 邯郸市 | 2025年9月17日 |
| RY-YLX 型翻斗式雨量传感器 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 河北 邯郸市 | 2025年9月17日 |
| MP-508E土壤温湿盐传感器 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 河北 邯郸市 | 2025年9月17日 |
| RY-FSX风速风向传感器 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 河北 邯郸市 | 2025年9月17日 |
| RY-FS01风速传感器 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 河北 邯郸市 | 2025年9月17日 |
| RY-WSY301型温湿压传感器 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 河北 邯郸市 | 2025年9月17日 |
| TBQ-2C 总辐射表 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 河北 邯郸市 | 2025年9月17日 |
| RY-CEBN辐射传感器 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 河北 邯郸市 | 2025年9月17日 |
| RY-G/W光照度传感器 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 河北 邯郸市 | 2025年9月16日 |
| 暂无信息…… |