企业供求信息 [贸易商机]
企业详细资料  全部供求信息  全部产品

深圳市芬德电子科技有限公司

企业地址: 深圳市龙岗区布吉街道市府路118号诚信华庭1座7C 企业邮编: 518112
联系电话: 0755-84558200 所属行业: 贸易/代理
公司传真: 0755-33280363 公司所在地: 广东 深圳
公司网站: http://www.ff-energy.com 企业类型: 私营/民营
电子邮件: asles2@ff-energy.com 联系人: 张小姐
企业全称: 深圳市芬德电子科技有限公司 QQ: 2784056011
企业简介: 我司专业代理FINDER继电器(意大利),ELESTA继电器(瑞士),CHERRY 键盘开关(德国)
提示:该条供求信息时间过于久远,可能已经无效!

代理意大利FINDER继电器

商机面向地区: 不限 发布日期: 2015年9月14日
供求信息分类: 电子/仪表 电子元件/组件
商机联系人: 张小姐
供求电话: 84558200
电子邮件: asles2@ff-energy.com
QQ: 2784056011
销售信息: 供应 代理意大利FINDER继电器    
供求信息描述:

深圳市芬德电子科技有限公司专业代理世界知名品牌电子、电气元器件。客户遍及仪器、仪表,工业自动化、自控设备,音响设备,安防设备、UPS电源、家用、汽车、电力设备等多个领域。公司旗下代理有:FINDER继电器(意大利),ELESTA继电器(瑞士),CHERRY 键盘开关(德国)等。
芬德电子秉承“以人为本、以客为尊、专业服务、携手共赢”的经营理念,以优质的服务、稳定的产品品质,准确及时的交货为基础,为客户提供多元化的服务及专业的技术支持,在业界享有声誉。经过多年的不懈努力,芬德电子已与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。
展望未来,为客户创造价值,为员工搭建实现人生价值的平台,做到员工与企业同成长,企业与社会共进步,共创美好未来!
http://www.ff-energy.com

FINDER继电器产品型号如下:

继电器 步进式继电器 继电器 中间继电器
10.32.8.120.0000 13.01.0.012.0000 56.34.8.006.0010 55.32.9.060.5000
10.32.8.230.0000 13.01.0.024.0000 56.34.8.006.0040 55.32.9.060.5040
10.32.8.230.0010 13.01.8.125.0000 56.34.8.012.0010 55.32.9.060.5090
10.41.8.120.0000 13.01.8.230.0000 56.34.8.012.0040 55.32.9.110.0000
10.41.8.230.0000 13.11.8.230.0000 56.34.8.024.0010 55.32.9.110.0040
10.42.8.120.0000 13.12.0.012.0000 56.34.8.024.0040 55.32.9.110.0060
10.42.8.230.0000 13.12.0.024.0000 56.34.8.024.2000 55.32.9.110.0070
10.51.8.120.0000 13.81.8.230.0000 56.34.8.024.2010 55.32.9.110.0074
10.51.8.230.0000 13.91.8.230.0000 56.34.8.024.4000 55.32.9.110.0080
10.61.8.230.0000 13.91.8.230.0002 56.34.8.024.4010 55.32.9.110.0090
11.01.8.230.0000 15.51.8.230.0400 56.34.8.048.0010 55.32.9.110.0094
11.31.0.024.0000 15.51.8.230.0404 56.34.8.048.0040 55.32.9.110.2000
11.31.0.024.0001 15.51.8.230.0460 56.34.8.048.2000 55.32.9.110.2070
11.31.8.230.0000 15.81.8.230.0500 56.34.8.060.0010 55.32.9.110.5000
11.41.8.230.0000 20.21.8.008.0000 56.34.8.060.0040 55.32.9.110.5040
11.42.8.230.0000 20.21.8.008.4000 56.34.8.110.0010 55.32.9.110.5060
11.71.0.012.1000 20.21.8.012.0000 56.34.8.110.0040 55.32.9.110.5080
11.71.0.024.1000 20.21.8.012.4000 56.34.8.110.2000 55.32.9.125.0000
11.71.0.024.1001 20.21.8.024.0000 56.34.8.110.2010 55.32.9.125.0040
11.71.8.125.0000 20.21.8.024.4000 56.34.8.110.4000 55.32.9.125.0070
11.71.8.230.0000 20.21.8.048.0000 56.34.8.110.4010 55.32.9.125.0074
11.91.8.230.0000 20.21.8.048.4000 56.34.8.120.0010 55.32.9.125.0080
12.01.8.230.0000 20.21.8.110.0000 56.34.8.120.0030 55.32.9.125.0094
12.11.8.230.0000 20.21.8.110.4000 56.34.8.120.0040 55.32.9.125.2000
12.11.8.230.1000 20.21.8.120.0000 56.34.8.120.0050 55.32.9.125.2040
12.21.0.012.0000 20.21.8.120.4000 56.34.8.120.0054 55.32.9.125.5040
12.21.0.024.0000 20.21.8.125.0000 56.34.8.120.4000 55.32.9.140.0000
12.21.8.230.0000 20.21.8.230.0000 56.34.8.125.0010 55.32.9.140.0040
12.22.0.024.0000 20.21.8.230.4000 56.34.8.230.0010 55.32.9.145.0000
12.22.8.230.0000 20.21.8.240.0000 56.34.8.230.0040 55.32.9.145.0040
12.31.8.230.0000 20.21.8.240.4000 56.34.8.230.2000 55.32.9.220.0000
12.31.8.230.0007 20.21.9.012.0000 56.34.8.230.2010 55.32.9.220.0040
12.51.8.230.0000 20.21.9.012.4000 56.34.8.230.4000 55.32.9.220.2000
12.71.0.024.0000 20.21.9.024.0000 56.34.8.230.4010 55.32.9.220.5040
12.71.8.230.0000 20.21.9.024.4000 56.34.8.230.4040 55.33.8.006.0000
12.81.0.230.0000 20.21.9.048.0000 56.34.8.240.0010 55.33.8.006.0010
12.91.8.230.0000 20.21.9.048.4000 56.34.8.240.0040 55.33.8.006.0050
12.91.8.230.0090 20.21.9.110.0000 56.34.8.240.2000 55.33.8.006.5000
12.92.8.230.0000 20.22.8.008.0000 56.34.8.400.0010 55.33.8.012.0000
12.92.8.230.0090 20.22.8.008.4000 56.34.9.006.0010 55.33.8.012.0010
14.01.8.230.0000 20.22.8.012.0000 56.34.9.006.0040 55.33.8.012.0030
14.71.8.230.0000 20.22.8.012.4000 56.34.9.012.0010 55.33.8.012.0050
14.81.8.230.0000 20.22.8.024.0000 56.34.9.012.0040 55.33.8.012.5000
14.91.8.230.0000 20.22.8.024.4000 56.34.9.012.2000 55.33.8.024.0000
18.01.8.230.0000 20.22.8.048.0000 56.34.9.012.2010 55.33.8.024.0010
18.11.8.230.0000 20.22.8.048.4000 56.34.9.024.0000 55.33.8.024.0030
18.21.0.024.0300 20.22.8.110.0000 56.34.9.024.0010 55.33.8.024.0050
18.21.8.230.0000 20.22.8.110.4000 56.34.9.024.0040 55.33.8.024.2000
18.21.8.230.0300 20.22.8.120.0000 56.34.9.024.0060 55.33.8.024.2010
18.31.0.024.0300 20.22.8.120.4000 56.34.9.024.0070 55.33.8.024.5000
18.31.8.230.0000 20.22.8.125.0000 56.34.9.024.0074 55.33.8.024.5010
18.31.8.230.0031 20.22.8.230.0000 56.34.9.024.2000 55.33.8.036.0010
18.31.8.230.0300 20.22.8.230.4000 56.34.9.024.2010 55.33.8.048.0000
19.21.0.024.0000 20.22.8.240.0000 56.34.9.024.2040 55.33.8.048.0010
19.31.0.024.0000 20.22.8.240.4000 56.34.9.024.4000 55.33.8.048.0050
19.32.0.024.0000 20.22.9.012.0000 56.34.9.024.4010 55.33.8.048.5000
19.41.0.024.0000 20.22.9.012.4000 56.34.9.036.0010 55.33.8.060.0000
19.42.0.024.0000 20.22.9.024.0000 56.34.9.048.0010 55.33.8.060.0010
19.50.0.024.0000 20.22.9.024.4000 56.34.9.048.0040 55.33.8.060.0050
19.91.9.012.4000 20.22.9.048.0000 56.34.9.048.2000 55.33.8.060.2000
19.91.9.024.4000 20.22.9.048.4000 56.34.9.048.2010 55.33.8.060.5000
1C.51.8.230.0001 20.22.9.060.0000 56.34.9.060.0010 55.33.8.110.0000
1C.51.8.230.0007 20.22.9.060.4000 56.34.9.060.0040 55.33.8.110.0010
1C.71.9.003.0101 20.22.9.110.0000 56.34.9.060.4000 55.33.8.110.0030
1C.71.9.003.0107 20.22.9.110.4000 56.34.9.080.0010 55.33.8.110.0050
1C.71.9.003.0201 20.22.9.125.0000 56.34.9.110.0000 55.33.8.110.2000
1C.71.9.003.0207 20.23.8.008.0000 56.34.9.110.0010 55.33.8.110.2030
1C.71.9.003.1101 20.23.8.012.0000 56.34.9.110.0040 55.33.8.110.5000
1C.71.9.003.1107 20.23.8.012.4000 56.34.9.110.2000 55.33.8.110.5010
1C.71.9.003.1201 20.23.8.024.0000 56.34.9.110.2010 55.33.8.110.5030
1C.71.9.003.1207 20.23.8.024.4000 56.34.9.125.0010 55.33.8.110.5050
1C.71.9.003.2101 20.23.8.048.0000 56.34.9.125.2000 55.33.8.115.0000
1C.71.9.003.2107 20.23.8.048.4000 56.34.9.125.2010 55.33.8.115.0010
1C.71.9.003.2201 20.23.8.110.0000 56.34.9.125.4010 55.33.8.115.0050
1C.71.9.003.2207 20.23.8.110.4000 56.34.9.145.2000 55.33.8.120.0000
1T.31.9.003.0000 20.23.8.120.0000 56.34.9.220.0010 55.33.8.120.0010
1T.31.9.003.0100 20.23.8.120.4000 56.34.9.220.0040 55.33.8.120.0030
1T.31.9.003.0200 20.23.8.125.0000 56.42.8.006.0000 55.33.8.120.0050
1T.31.9.003.1100 20.23.8.230.0000 56.42.8.006.0300 55.33.8.120.2050
1T.31.9.003.1200 20.23.8.230.4000 56.42.8.012.0000 55.33.8.120.5000
1T.31.9.003.2000 20.23.8.240.0000 56.42.8.012.0300 55.33.8.125.0000
1T.31.9.003.2100 20.23.9.012.0000 56.42.8.024.0000 55.33.8.125.0050
1T.31.9.003.2200 20.23.9.012.4000 56.42.8.024.0300 55.33.8.125.5000
1T.41.9.003.0000 20.23.9.024.0000 56.42.8.024.2000 55.33.8.125.5050
1T.41.9.003.2000 20.23.9.024.4000 56.42.8.048.0000 55.33.8.230.0000
1T.51.8.230 20.23.9.048.0000 56.42.8.048.0300 55.33.8.230.0010
22.21.8.008.4000 20.23.9.048.4000 56.42.8.060.0000 55.33.8.230.0030
22.21.8.012.4000 20.23.9.060.0000 56.42.8.060.0300 55.33.8.230.0050
22.21.8.024.4000 20.23.9.060.4000 56.42.8.110.0000 55.33.8.230.2000
22.21.8.048.4000 20.23.9.110.0000 56.42.8.110.0300 55.33.8.230.2010
22.21.8.110.4000 20.23.9.110.4000 56.42.8.110.2000 55.33.8.230.2030
22.21.8.120.4000 20.23.9.125.0000 56.42.8.120.0000 55.33.8.230.5000
22.21.8.230.4000 20.24.8.008.4000 56.42.8.120.2000 55.33.8.230.5010
22.21.8.240.4000 20.24.8.012.0000 56.42.8.125.0000 55.33.8.230.5030
22.21.9.012.4000 20.24.8.024.0000 56.42.8.230.0000 55.33.8.230.5050
22.21.9.024.4000 20.24.8.024.4000 56.42.8.230.0300 55.33.8.240.0000
22.21.9.048.4000 20.24.8.048.0000 56.42.8.230.2000 55.33.8.240.0010
22.21.9.110.4000 20.24.8.110.0000 56.42.8.230.4000 55.33.8.240.0030
22.22.8.008.4000 20.24.8.110.4000 56.42.8.240.0000 55.33.8.240.0050
22.22.8.012.4000 20.24.8.120.0000 56.42.8.240.2300 55.33.8.240.5000
22.22.8.024.4000 20.24.8.120.4000 56.42.8.240.4300 55.33.9.006.0000
22.22.8.048.4000 20.24.8.230.0000 56.42.9.006.0000 55.33.9.006.0010
22.22.8.110.4000 20.24.8.230.4000 56.42.9.012.0000 55.33.9.006.5000
22.22.8.120.4000 20.24.8.240.0000 56.42.9.012.2000 55.33.9.012.0000
22.22.8.125.4000 20.24.9.012.0000 56.42.9.012.4000 55.33.9.012.0010
22.22.8.230.4000 20.24.9.012.4000 56.42.9.024.0000 55.33.9.012.0060
22.22.8.240.4000 20.24.9.024.0000 56.42.9.024.2000 55.33.9.012.0070
22.22.9.012.4000 20.24.9.024.4000 56.42.9.024.4000 55.33.9.012.0080
22.22.9.024.4000 20.24.9.048.4000 56.42.9.048.0000 55.33.9.012.0090
22.22.9.048.4000 20.24.9.110.0000 56.42.9.060.0000 55.33.9.012.2010
22.22.9.060.4000 20.26.8.012.0000 56.42.9.110.0000 55.33.9.012.5000
22.22.9.110.4000 20.26.8.012.4000 56.42.9.110.2000 55.33.9.024.0000
22.23.8.008.4000 20.26.8.024.0000 56.42.9.125.0000 55.33.9.024.0010
22.23.8.012.4000 20.26.8.024.4000 56.44.8.006.0000 55.33.9.024.0060
22.23.8.024.4000 20.26.8.048.0000 56.44.8.012.0000 55.33.9.024.0070
22.23.8.048.4000 20.26.8.110.0000 56.44.8.024.0000 55.33.9.024.0080
22.23.8.110.4000 20.26.8.110.4000 56.44.8.024.2000 55.33.9.024.0090
22.23.8.120.4000 20.26.8.120.0000 56.44.8.024.4000 55.33.9.024.2000
22.23.8.230.4000 20.26.8.230.0000 56.44.8.048.0000 55.33.9.024.2010
22.23.8.240.4000 20.26.8.230.4000 56.44.8.060.0000 55.33.9.024.2060
22.23.9.012.4000 20.26.8.240.0000 56.44.8.110.0000 55.33.9.024.2080
22.23.9.024.4000 20.26.8.240.4000 56.44.8.110.2000 55.33.9.024.2090
22.23.9.048.4000 20.26.9.012.0000 56.44.8.120.0000 55.33.9.024.5000
22.23.9.060.4000 20.26.9.024.0000 56.44.8.120.2000 55.33.9.024.5010

   
请注意所有供求信息都由用户自行发布,本网不对任何信息的真实性及有效性负责
[ 用户登录 | 用户注册 | 使用帮助 | 站内导航 | 关于我们 ]
商業機器人 - 提供免费发布供求信息/产品/博客,公司企业黄页登记查询服务的B2B电子商务网站