企业供求信息 [贸易商机]
企业详细资料  全部供求信息

苏州烎龙光电技术有限公司

企业地址: 昆山开发区春旭路188号帝宝国际大厦801室 企业邮编: 215334
联系电话: 0512-50155226 所属行业: 贸易/代理
公司传真: 公司所在地: 江苏 苏州
公司网站: www.opto-d.com 企业类型:
电子邮件: upblic@opto-d.com 联系人: 李先生
企业全称: 苏州烎龙光电技术有限公司 QQ:
企业简介: 未填写
提示:该条供求信息时间过于久远,可能已经无效!

烎龙Basler ace相机

商机面向地区: 江苏 苏州 发布日期: 2017年9月22日
供求信息分类: 工业用品 其它
商机联系人: 曹先生
供求电话: 18115556780
电子邮件: acofeng@opto-d.com
销售信息: 供应 烎龙Basler ace相机    
供求信息描述:

型号 水平/垂直分辨率 分辨率 观光芯片 帧速率
acA640-300gc 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 376 fps
acA640-300gm 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 376 fps
acA640-750uc 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 751 fps
acA640-750um 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 751 fps
acA640-90gc 658 px x 492 px VGA ICX424 90 fps
acA640-90uc 658 px x 492 px VGA ICX424 90 fps
acA645-100gc 658 px x 492 px VGA ICX414 100 fps
acA640-120gc 658 px x 492 px VGA ICX618 120 fps
acA640-120uc 658 px x 492 px VGA ICX618 120 fps
acA640-90gm 659 px x 494 px VGA ICX424 90 fps
acA640-90um 659 px x 494 px VGA ICX424 90 fps
acA645-100gm 659 px x 494 px VGA ICX414 100 fps
acA640-120gm 659 px x 494 px VGA ICX618 120 fps
acA640-120um 659 px x 494 px VGA ICX618 120 fps
acA750-30gc 748 px x 576 px CCIR ICX409 30 fps
acA750-30gm 752 px x 580 px CCIR ICX409 30 fps
acA780-75gc 780 px x 580 px CCIR ICX415 75 fps
acA780-75gm 782 px x 582 px CCIR ICX415 75 fps
acA800-200gc 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 240 fps
acA800-200gm 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 240 fps
acA800-510uc 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 511 fps
acA800-510um 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 511 fps
acA1280-60gc 1280 px x 1024 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA1300-60gc 1280 px x 1024 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA1300-60gmNIR 1280 px x 1024 px 1.3 MP EV76C661 60 fps
acA1300-75gc 1280 px x 1024 px 1.3 MP PYTHON 1300 88 fps
acA1300-75gm 1280 px x 1024 px 1.3 MP PYTHON 1300 88 fps
acA1300-200uc 1280 px x 1024 px 1.3 MP PYTHON 1300 203 fps
acA1300-200um 1280 px x 1024 px 1.3 MP PYTHON 1300 203 fps
acA1280-60gm 1282 px x 1026 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA1300-60gm 1282 px x 1026 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA1300-22gc 1294 px x 964 px 1.3 MP ICX445 22 fps
acA1300-30gc 1294 px x 964 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA1300-30uc 1294 px x 964 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA1300-22gm 1296 px x 966 px 1.3 MP ICX445 22 fps
acA1300-30gm 1296 px x 966 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA1300-30um 1296 px x 966 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA1600-60gc 1600 px x 1200 px 2 MP EV76C570 60 fps
acA1600-60gm 1602 px x 1202 px 2 MP EV76C570 60 fps
acA1600-20gc 1624 px x 1234 px 2 MP ICX274 20 fps
acA1600-20uc 1626 px x 1234 px 2 MP ICX274 20 fps
acA1600-20gm 1626 px x 1236 px 2 MP ICX274 20 fps
acA1600-20um 1626 px x 1236 px 2 MP ICX274 20 fps
acA1920-25gc 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 25 fps
acA1920-25gm 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 25 fps
acA1920-25uc 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 25 fps
acA1920-25um 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 25 fps
acA1920-40uc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps
acA1920-40um 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps
acA1920-40gc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 42 fps
acA1920-40gm 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 42 fps
acA1920-48gc 1920 px x 1200 px 2.3 MP PYTHON 2000 50 fps
acA1920-48gm 1920 px x 1200 px 2.3 MP PYTHON 2000 50 fps
acA1920-50gc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 50 fps
acA1920-50gm 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 50 fps
acA1920-150uc 1920 px x 1200 px 2.3 MP PYTHON 2000 150 fps
acA1920-150um 1920 px x 1200 px 2.3 MP PYTHON 2000 150 fps
acA1920-155uc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps
acA1920-155um 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps
acA2000-165uc 2040 px x 1086 px 2 MP CMV2000 165 fps
acA2040-90uc 2040 px x 2046 px 4 MP CMV4000 90 fps
acA2000-50gc 2046 px x 1086 px 2 MP CMV2000 50 fps
acA2000-340kc 2046 px x 1086 px 2 MP CMV2000 340 fps
acA2040-25gc 2046 px x 2046 px 4 MP CMV4000 25 fps
acA2040-180kc 2046 px x 2046 px 4 MP CMV4000 180 fps
acA2000-50gm 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 50 fps
acA2000-50gmNIR 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 NIR-enhanced 50 fps
acA2000-165um 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 165 fps
acA2000-165umNIR 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 NIR-enhanced 165 fps
acA2000-340km 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 340 fps
acA2000-340kmNIR 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 NIR-enhanced 340 fps
acA2040-35gc 2048 px x 1536 px 3 MP IMX265 36 fps
acA2040-35gm 2048 px x 1536 px 3 MP IMX265 36 fps
acA2040-55uc 2048 px x 1536 px 3 MP IMX265 55 fps
acA2040-55um 2048 px x 1536 px 3 MP IMX265 55 fps
acA2040-120uc 2048 px x 1536 px 3 MP IMX252 120 fps
acA2040-120um 2048 px x 1536 px 3 MP IMX252 120 fps
acA2040-25gm 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 25 fps
acA2040-25gmNIR 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 NIR-enhanced 25 fps
acA2040-90um 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 90 fps
acA2040-90umNIR 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 NIR-enhanced 90 fps
acA2040-180km 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 180 fps
acA2040-180kmNIR 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 NIR-enhanced 180 fps
acA2440-20gc 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 23 fps
acA2440-20gm 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 23 fps
acA2440-35uc 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps
acA2440-35um 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps
acA2440-75uc 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps
acA2440-75um 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps
acA2500-14gc 2590 px x 1942 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA2500-14uc 2590 px x 1942 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA2500-20gc 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps
acA2500-20gm 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps
acA2500-60uc 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 60 fps
acA2500-60um 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 60 fps
acA2500-14gm 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA2500-14um 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA3088-16gm 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 16 fps
acA3088-16gc 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 16 fps
acA3088-57um 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 59 fps
acA3088-57uc 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 59 fps
acA3800-14uc 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 14 fps
acA3800-14um 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 14 fps
acA3800-10gc 3856 px x 2764 px 10 MP MT9J003 10 fps
acA3800-10gm 3856 px x 2764 px 10 MP MT9J003 10 fps
acA4024-8gm 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 8 fps
acA4024-8gc 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 8 fps
acA4024-29um 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 31 fps
acA4024-29uc 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 31 fps
acA4096-11gm 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 12 fps
acA4096-11gc 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 12 fps
acA4096-30um 4096 px x 2168 px 9 MP IMX267 32 fps
acA4096-30uc 4096 px x 2168 px 9 MP IMX267 32 fps
acA4096-40uc 4096 px x 2168 px 9 MP IMX255 42 fps
acA4112-8gm 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 8 fps
acA4112-8gc 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 8 fps
acA4112-20um 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps
acA4112-20uc 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps
acA4112-30um 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps
acA4112-30uc 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps
acA4096-40um 4098 px x 2160 px 9 MP IMX255 42 fps
acA4600-7gc 4608 px x 3288 px 14 MP MT9F002 7 fps
acA4600-10uc 4608 px x 3288 px 14 MP MT9F002 10 fps

   
苏州烎龙光电技术有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机:
供应 VST镜头电子/仪表 其它江苏 苏州2017年10月19日
供应 烎龙Manta相机工业用品 其它江苏 苏州2017年9月29日
供应 烎龙Stingray相机工业用品 其它江苏 苏州2017年9月29日
供应 烎龙Guppy PRO相机工业用品 其它江苏 苏州2017年9月29日
供应 烎龙Basler dart相机电子/仪表 光学仪器江苏 苏州2017年9月22日
供应 烎龙Basler beat相机电子/仪表 光学仪器江苏 苏州2017年9月22日
供应 烎龙Basler aviator相机电子/仪表 仪器/仪表江苏 苏州2017年9月22日
请注意所有供求信息都由用户自行发布,本网不对任何信息的真实性及有效性负责
[ 用户登录 | 用户注册 | 使用帮助 | 站内导航 | 关于我们 ]
商業機器人 - 提供免费发布供求信息/产品/博客,公司企业黄页登记查询服务的B2B电子商务网站