企业供求信息 [贸易商机] |
企业详细资料 全部供求信息 全部产品 |
企业地址: | 成都市成华区龙潭工业园多元国际1号18栋2单元 | 企业邮编: | 610000 | ||
联系电话: | 19158823515 | 所属行业: | 能源/环保 | ||
公司传真: | 公司所在地: | 四川 成都市 | |||
公司网站: | 企业类型: | 私营/民营 | |||
电子邮件: | 786510666@qq.com | 联系人: | |||
企业全称: | 四川方测科技有限公司 | QQ: |
企业简介: | 未填写 |
挥发性有机物监测系统 |
商机面向地区: | 四川 成都市 | 发布日期: | 2022年5月9日 |
供求信息分类: | 能源/环保 其它 | 更新日期: | 2023年11月17日 |
商机联系人: | 张女士 |
供求电话: | 19158823243 |
电子邮件: | 786510666@qq.com |
QQ: | 118109191 |
销售信息: | 供应 挥发性有机物监测系统 |
供求信息描述: | 一、概述 测量范围 (0~50)ppm 示值误差 不大于±10%FS 重复性 ≤3% 响应时间 ≤20s 零点漂移 不大于±5%FS/4h 量程漂移 不大于±5%FS/4h 供电 220VAC/太阳能/电池 功率 25W 尺寸大小 L*B*H(mm) 320*160*450 工作温度 -10℃~50℃ 相对湿度 25% ~ 90% 气压 65KPa ~ 108KPa 外形材质 钣金金外壳,防护等级为IP54 质量 10kg |
供应 户外环境噪声在线监测仪 | 能源/环保 其它 | 四川 成都市 | 2024年1月11日 |
供应 路基压实度监测仪 | 电子/仪表 综合 | 四川 成都市 | 2024年1月11日 |
供应 无线倾角振动传感器 | 能源/环保 其它 | 四川 成都市 | 2024年1月11日 |
供应 扬尘噪声在线监测仪 | 能源/环保 其它 | 四川 成都市 | 2023年11月17日 |
供应 车载走航式扬尘监测仪 | 能源/环保 其它 | 四川 成都市 | 2023年11月17日 |
供应 户外环境空气质量监测微型站 | 能源/环保 其它 | 四川 成都市 | 2023年11月17日 |
供应 便携式二级声级计 手持式噪声监测仪 | 能源/环保 其它 | 四川 成都市 | 2023年11月17日 |
供应 固定式工业噪声计 | 能源/环保 其它 | 四川 成都市 | 2023年11月17日 |
供应 贝塔射线扬尘监测仪 | 能源/环保 综合 | 四川 成都市 | 2023年11月17日 |
暂无信息…… |