江苏金诺仪表有限公司
| 企业简介: |
随着我国经济体制的改革和发展,企业经过多年的探索和实践,进行了多次产品结构的调整,公司主营产品有:流量仪表、液位仪表、温度仪表、压力仪表、显示仪表、标准计量校验仪表、等系列产品。产品广泛使用在石油、化工、电力、冶金、科研以及国防等行业的自动化控制过程中,深受用户欢迎。
|
产地: |
江苏
金湖
|
登记日期: | 2020年5月26日 |
产品分类: |
电子/仪表 仪器/仪表 |
更新日期: | 2023年6月6日 |
产品描述: | 空调水能量表 :1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6 空调水能量表具有两路三线制PT100标准温度测量接口,可测量温度范围为-40~160℃。标定后,在0~150℃范围内误差小于0.1℃。另外温度信号还可以从超声波热量表的模拟输入AI3,AI4接入。 超声波热量表软件上设置了两种热量计算方法。一种是符合国家标准CJ128的焓差法,一种是使用比热的温差法。焓差法只能用于水介质的热量测量中,且温度范围限定于0~150℃。如果超出了此温度范围或者使用非水介质,那么就必须使用温差法。 空调能量表由于水的比热在不同温度下是不同的,所以使用焓差法和温差法测得冷热量是不一样的。一般的供热管线中,焓差法测量的冷热量小于温差法得到的值。 焓差法按公式 Q热=V×ρ进×(H进-H回)计算 其中V=体积瞬时流量 ρ进=进水温度下水的密度 H进=进水温度下水的热焓值 H回=回水温度下水的热焓值 温差法按公式 Q热=V×C×(T进-T回)计算 其中V=体积瞬时流量 C=水的比热。(比热值可以从窗口M86窗口中输入) T进=进水温度 T回=回水温度 二、技术参数 精度 优于1.0 % 重复性 0.2% 流速 32m/s 测量周期 500mS(每秒2次,每个周期采集128组数据) 测量原理 超声波时差原理,4字节IEEE754浮点运算 显示接口 可连接2×10背光型汉字或者2×20字符液晶显示器。 操 作 外接16键轻触键盘以及PC计算机设参软件 输 入 3路4~20mA输入可选,精度0.1% 可输入压力、液位、温度等信号。 两路三线制PT100铂电阻输入回路,可实现热量计量功能(焓差法) 输 出 电流信号(可选模块):4~20mA,阻抗600?浮空,准确度0.1% 频率信号(可选模块):1~9999Hz之间任选,OCT输出。 脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲,双路OCT输出(其中1路脉冲宽度6~1000ms间可编程,默认200ms) 报警信号:双路OCT输出 数据接口:隔离RS485串行接口 其他功能 自动记忆前64日、前32个月、前2年的的累积流量和工作状态;自动记忆前16次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加; 空调能量表可编程定量控制器(可使用外部输入信号或MODBUS指令启动); 1个双向串行接口可连接多个如4~20mA、数据记录器等外部设备; 工作参数可固化到机内的FLASH存储器中,上电时自动调出; 故障自诊断功能。故障时间计时器。 工作电源 1.单节3.6V锂电池,工作6年(配标准管段式传感器) 2.工作电源:DC24V(配标准管段式传感器) 工作电流 50mA(不连接键盘显示和蜂鸣器不响的条件下) 备用电池 使用CR2032,在24VDC断电条件下保持10万小时数据不丢失 环境温度 -10-70℃ 工作时间 连续 功 耗 小于2W 环境温度 主机:-10-70℃ (大于此温度范围请与厂家联系) 环境湿度 85%RH 防护等级 IP65 防爆等级 EXdII BT4(E型) 种 类 水、食物油、汽、煤柴油、原油、酒精等能传播超声波的均匀液体。 浊 度 20000ppm,且气泡含量小。 温 度 -40~160℃ 管 材 钢、铸铁、PVC、玻璃钢、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里。 衬 材 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等。 内 径 15mm~1000mm 直管段长度 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口处≥30D(D指管径) |
江苏金诺仪表有限公司 生产制造的其它产品: 流量测试检测装置 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 江苏 金湖 | 2023年6月6日 |
电磁能量表 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 江苏 金湖 | 2023年6月6日 |
中央空调能量计 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 江苏 金湖 | 2023年6月6日 |
超声波能量计 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 江苏 金湖 | 2023年6月6日 |
中央空调能量计费系统 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 江苏 金湖 | 2023年6月6日 |
中央空调水流量计 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 江苏 金湖 | 2023年6月6日 |
能量计 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 江苏 金湖 | 2023年6月6日 |
电磁能量计 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 江苏 金湖 | 2023年6月6日 |
空调水流量计 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 江苏 金湖 | 2023年6月6日 |
请注意所有产品信息都由用户自行发布,本网不对任何信息的真实性及有效性负责