企业产品 [产品库数据资料]
企业详细资料  全部供求信息  全部产品  全部博客

新乡市宏达振动设备有限责任公司

企业地址: 新乡市环宇大桥西300米路南 企业邮编: 45300
联系电话: 15303736697/13938737224 所属行业: 机械设备
公司传真: 0373-2638211 公司所在地: 河南 新乡
公司网站: 企业类型: 私营/民营
电子邮件: 0116179623@QQ.COM 联系人: 岳绍义
企业全称: 新乡市宏达振动设备有限责任公司 QQ: 28187293
企业简介: 新乡市宏达振动设备有限责任公司是一家专业从事振动电机生产,开发的优秀企业。我公司拥有一流的生产流水线和一大批的高级技术人员,在国内的振动电机行业中有着强有力的竞争力。
提示:该条产品信息时间过于久远,可能已经无效!

宏达ZW-16-6振动电机

产地: 河南 新乡 登记日期: 2017年8月16日
产品分类: 工业用品 工业设备 更新日期: 2020年7月1日
产品名称: 宏达ZW-16-6振动电机    
产品描述:

详细介绍:

详细介绍: 方要技术参术:.结构简单、维修方便、振动平稳、噪音低。
2.激振力可以非常简单的进行无级调节。
3.可以单台或多台组合使用,完成各中作业要求。
4.规格齐全、形式多样,可满足各类振动机械的工作需要。
5.全封闭结构,可在各类粉尘(无防爆要求)、潮湿等恶劣环境下可靠工作。
6.经特殊设计可用于不同的电压、频率、绝缘和防护等级
7.质保期一年。
技术参数:
1、绝缘等级:B/F
2、防护等级IP55
3、电源电压:220/380v/420
4、电源频率:50Hz
5、相级:3相
6、工作方式:连续

ZW振动电机

号 最大
激振力
(KN) 转速
(Rpm) 额定
功率
(Kw) 额定
电流
(A) 安装尺寸
(mm) 外形尺寸(mm)
C k φd L A B E H H1 H2 图号
0.7-2 0.7 2860 0.075 0.24 100 140 9 282 150 170 60 152 70 20 AD
1.5-2 1.5 2860 0.15 0.4 100 150 13 302 150 180 70 176 85 20 AD
2.5-2 2.5 2860 0.25 0.58 100 150 13 312 150 180 70 176 85 20 AD
5-2 5 2860 0.40 1.02 100 200 16 350 180 250 150 230 120 25 AD
8-2 8 2860 0.75 1.76 135 230 18 407 245 280 130 276 140 25 AD
10-2 10 2860 1.1 2.56 135 230 18 425 245 280 130 276 140 25 AD
16-2 16 2860 1.5 3.7 190 260 22 514 300 310 140 327 170 25 AD
20-2 20 2860 1.8 4.26 190 260 22 544 300 310 140 327 170 25 AD
30-2 30 2860 3 7.6 190 260 26 550 300 310 140 327 170 25 AD
1.2-4 1.2 1460 0.10 0.34 100 150 13 302 150 180 70 176 85 20 AD
2.5-4 2.5 1460 0.10 0.34 100 150 13 320 150 180 70 176 85 20 AD
5-4 5 1460 0.25 0.65 100 200 16 374 180 250 150 230 120 25 AD
8-4 8 1460 0.40 1.16 135 230 18 417 245 280 130 276 140 25 AD
10-4 10 1460 0.55 1.59 135 230 18 437 245 280 130 276 140 25 AD
16-4 16 1460 0.75 1.91 140 260 22 454 250 310 140 327 170 25 AD
20-4 20 1460 1.1 2.81 140 260 22 454 250 310 140 327 170 25 AD
25-4 25 1460 1.5 3.84 190 260 26 500 300 310 140 327 170 25 AD
32-4 32 1460 2 4.69 190 260 26 520 300 310 140 327 170 25 AD
40-4 40 1460 2.2 5.1 220 320 32 550 340 400 170 420 170 25 AD
50-4 50 1460 2.5 6.3 220 320 32 590 340 400 170 420 225 30 AD
75-4 75 1460 4 10.18 135 380 32 806 470 480 270 456 230 35 BD
100-4 100 1460 6 15.8 135 380 32 870 470 480 270 456 230 35 BD
120-4 120 1460 8 19.6 118 460 38 904 520 550 340 508 260 38 CD
140-4 140 1460 10 24.16 118 460 38 980 520 550 340 508 260 38 CD
160-4 160 1460 12 28.5 120 510 45 1000 520 610 360 533 270 40 CD
2.5-6 2.5 980 0.2 0.71 100 200 16 365 180 250 150 230 120 25 AD
5-6 5 980 0.4 1.23 100 200 16 400 180 250 150 230 120 25 AD
8-6 10 980 0.55 1.68 135 230 18 457 245 280 130 276 140 25 AD
10-6 10 980 0.75 2.3 135 230 18 457 245 280 130 276 140 25 AD
15-6 15 980 1.1 3.35 140 260 22 438 250 310 140 327 170 25 AD
18-6 18 980 1.1 3.65 140 260 22 430 250 310 140 327 170 25 AD
20-6 20 980 1.5 3.8 140 260 22 454 250 310 140 327 170 25 AD
26-6 26 980 1.9 4.8 140 260 22 490 250 310 140 327 170 25 AD
30-6 30 980 2.2 5.52 160 320 32 502 290 390 190 380 200 28 AD
40-6 40 980 3 7.7 160 320 32 536 290 390 190 380 200 28 AD
50-6 50 980 3.7 9.8 220 320 32 590 340 400 170 420 225 30 AD
75-6 75 980 5.5 13.3 135 380 32 806 470 480 270 456 230 35 BD
100-6 100 980 7.5 18 135 380 32 900 470 480 270 456 230 35 BD
120-6 120 980 9 23 118 460 38 904 520 550 340 508 260 38 CD
130-6 130 980 10 25 118 460 38 950 520 550 340 508 260 38 CD
140-6 140 980 12 28.5 118 460 38 980 520 550 340 508 260 38 CD
150-6 150 980 13 31 118 460 38 1000 520 550 340 508 260 38 CD
160-6 160 980 14 32 120 510 45 1000 520 610 360 533 270 40 CD
180-6 180 980 16 36 120 510 45 1300 520 610 360 533 270 40 CD

   
新乡市宏达振动设备有限责任公司 生产制造的其它产品:
宏达TZD-51-4C振动电机化工 化工设备河南 新乡2020年7月1日
宏达ZBF-9 ZBF-6仓壁振动器工业用品 工业设备河南 新乡2020年7月1日
宏达YZS-3-2振动电机工业用品 工业设备河南 新乡2020年7月1日
宏达GZG50-150F封闭式给料机冶金矿产 冶金设备河南 新乡2020年7月1日
宏达GZ-3电磁振动给料机工业用品 工业设备河南 新乡2020年7月1日
宏达YZO系列-50-4振动电机工业用品 工业设备河南 新乡2020年7月1日
宏达LZF系列-4仓壁振动器工业用品 通用零部件河南 新乡2020年7月1日
请注意所有产品信息都由用户自行发布,本网不对任何信息的真实性及有效性负责
[ 用户登录 | 用户注册 | 使用帮助 | 站内导航 | 关于我们 ]
商業機器人 - 提供免费发布供求信息/产品/博客,公司企业黄页登记查询服务的B2B电子商务网站