企业供求信息 [贸易商机]
企业详细资料  全部供求信息

临清双捷精工轴承有限公司

企业地址: 企业邮编:
联系电话: 所属行业: 机械设备
公司传真: 公司所在地: 山东 临清
公司网站: 企业类型: 私营/民营
电子邮件: hsuangjie_chen@163.com 联系人:
企业全称: 临清双捷精工轴承有限公司 QQ:
企业简介: 未填写
提示:该条供求信息时间过于久远,可能已经无效!

3781/3720英制圆锥滚子轴承

商机面向地区: 山东 临清 发布日期: 2013年10月11日
供求信息分类: 工业用品 通用零部件
商机联系人: 陈小姐
QQ: 1969796536
销售信息: 供应 3781/3720英制圆锥滚子轴承    
供求信息描述:

临清双捷精工轴承有限公司是山东 河北最专业的TIMKEN英制圆锥滚子轴承系列生产厂家.。公司现生产TIMKEN英制圆锥滚子轴承型号5000多种,库存型号轴承3000多种,100万套。经过10余年的发展,在超薄 加厚 双列 四列轴承的生产中,总结了雄厚的生产能力和经验,现已为众多进出口公司和国内的矿山 冶金 油田等行业提供了精密圆锥滚子轴承产品以及快捷的专业服务。

  双 捷 精 工 轴 承 库 存 零 售 表
  型号   库存数量   型号   库存数量    
  33889/22   1000   718149/10   1350    
  33262/462   2000   716649/10   1540    
  3386/20   500   755/752   4090    
  70904   4000   710949/10   2360    
  368A/362A   5000   HM911242/10   2310    
  336/332   2000   42687/10   1620    
  39585/20   2000   460/453   820    
  HM204043/10   3000   42584/10   2010    
  HM911244/10   3000   42381/584   2210    
  4388/35   3000   495/493   1400    
  4395/35   1000   482/472   1600    
  559S/552A   2000   484/472   2800    
  78215/551   5000   33287/462   1990    
  78225/551   5000   33281/472   2190    
  72200C/487   2000   33895/22   2150    
  72212C/487   1000   14131/276   1450    
  72218/487   2000   47686/20   3300    
  74550/850   1000   L819349/10   1470    
  70649/10   5000   37431/625   1230    
  100802   5000   37425/625   1760    
  1355   1000   67390/22   1780    
  131305   200   U399/360L   2160    
  3379/20   100   U298/261   2950    
  25580/20   1500   U497/460   1560    
  25590/20   2000   HM218248/10   2340    
  25577/23   1000   HM518445/10   1790    
  25584/20   600   67983/20   1150    
  2580/20   1000   319249/10   2190    
  822049/10   1000   319349/10   1680    
  56425/650   1000   575/572   5000    
  319349/10   800   HM903249/10   1000    
  67790/20   500   387/382A   3000    
  HM804843/10   1000   JP10049/10   2200    
  HM804846/10   3000   HM516449/10   2200    
  HM804049/10   1000   HM51649/10   500    
  31594/20   5000   559/552A   500    
  14138A/276   1000   497/492A   500    
  14585/25   5000   355/352   1500    
  14137/276   1000   3975/20   3500    
  TR181504   1000   HM802048/11   1000    
  TR191604   1000   HM88649/10   1000    
  HM913849/10   2000   HM88542/10   5000    
  HM913842/10   1000   HM88547/10   2000    
  9278/20   2000   47890/20   3000    
  9285/20   2000   39590/20   5000    
  95929/525   4000   21075/12   4000    
  90381/90744   5000   22349/10   1500    
  64450/700   1000   683/672   1000    
  55KW02   2000   215249/10   1000    
  68462/712   1000   JP7049/10   3500    
  68450/712   3000   55200/473   2150    
  JW4549/10   1000   55260/443   2150    
  580/572   500   522649/10   1780    
  212049/11   1000   36690/20   1800    
  212047/11   3000   13049/10   3000    
  5583/35   8000   12049/10   1000    
  536/532   1000   225749/10   1000    
  539/532   500   2788/20   5000    
  27687/20   5000   511946/10   5000    
  27690/20   1000   29587/20   1500    
  27695/20   1000   28682/22   2000    
  29675/20   2000   28985/21   2000    
  T441   500   T4DB160   500    
  T4DB150   200   917840/10   1000    
  LL648434/15   200   205149/10   1000    
  JLM508748/10   2000   207049/10   1000    
  36990/20   300   23100/256   1000    
  540049/10   1000   102949/10   2000    
  4411   1000   17887/31   3000    
  HM813843/11   500   86643/10   3000    
  HM813842/11   500   521945/10   5000    
  HM813849/11   5000   T4DB110   1000    
  24780/21   1000   110   2000    
  33275/472   5000   HM801346/10   3000    
  HM804848/10   500   392/394A   3000    
  596/592A   500   395A/394A   5000    
  598/592A   2000   T2ED045-1   5000    
  593/592A   1000   HM221449/10   3000    
  807040/10   1000   905843/10   1000    
  813049/10   2000   11162/300   10000    
  736149/10   2000   47487/20   4000    
  738249/10   2000   47490/20   2000    
  639249/10   1000   46790/20   1450    
  594A/592A   3000   48286/20   500    
  JW5549/10   3000   48393/20   500    
  JW6049/10   1000   48290/20   500    
  JW6549/10   1000   528983B   1000    
  T7FC055   3000   534565   1000    
  T7FC060   1000   528946   3000    
  T7FC065   1000   32022/105   3000    
  715334/11   500   JF6049/10   500    
  715345/11   500   1380/29   2000    
  29590/22   2000   3782/20   3000    
  806649/10   1000   50KW01   5000    
  89446/10   8000   3780/20   3000    
  89443/10   10000   3982/20   3000    
  89440/10   10000   39581/20   1500    
  26882/22   2000   34300/478   2000    
  3490/20   6000   34306/500   2000    
  801349/10   5000   15578/20   3000    
  801346/10   1000   645/632   1000    
  801349/12   3000   529/522   1000    
  503349/10   3000   804358   3000    
  506849/10   5800   HM924045/10   1320    
  506349/10   3000   938/932   1130    
  414245/10   2000   M224335/10   930    
  L703049/10   3000   29685/20   750    
  807046/10   1000   714249/10   540    
  329/28   1000   740/742   500    
  32928    1000   749A/742   1000    
  32917    3000   745A/742   200    
                   
  备注:库存会随着时间的变动,客户的要货数量而变动    

   
临清双捷精工轴承有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机:
供应 5395/5335英制圆锥滚子轴承工业用品 五金工具山东 临清2013年10月11日
供应 65390/65320英制圆锥滚子轴承工业用品 通用零部件山东 临清2013年10月11日
供应 365S/362A英制圆锥滚子轴承工业用品 通用零部件山东 临清2013年10月11日
供应 28579/28520英制圆锥滚子轴承工业用品 通用零部件山东 临清2013年10月11日
供应 28579/28521英制圆锥滚子轴承工业用品 通用零部件山东 临清2013年10月11日
供应 28579/28523英制圆锥滚子轴承工业用品 通用零部件山东 临清2013年10月11日
供应 TR100802英制圆锥滚子轴承工业用品 通用零部件山东 临清2013年10月11日
供应 JW5049/JW5010英制圆锥滚子工业用品 通用零部件山东 临清2013年10月11日
供应 366/362A英制圆锥滚子轴承工业用品 通用零部件山东 临清2013年10月11日
请注意所有供求信息都由用户自行发布,本网不对任何信息的真实性及有效性负责
[ 用户登录 | 用户注册 | 使用帮助 | 站内导航 | 关于我们 ]
商業機器人 - 提供免费发布供求信息/产品/博客,公司企业黄页登记查询服务的B2B电子商务网站