点击可返回首页,汇聚最新的供求商机、产品信息。
企业黄页
供求信息
最新发布供求信息 最新发布产品信息 企业黄页抢阅 供应商 采购商 收藏本站 设为首页
 [供求信息] [产品目录] [公司及企业黄页] [商业贸易研究] [商业贸易工具] [商业调查] [会员注册]
免费黄页登记查询
免费供求信息发布
商贸信息
商务指南
政策法规
营销宝典
评论分析
调查报告
管理课堂
商人的故事
人才网站,免费注册和发布招聘信息
供求信息黄页首页
百度中供求信息 百度中黄页
谷歌中供求信息 谷歌中黄页
供求信息及黄页首页 >> 电子商务B2B导航 >> 商业研究
1) 商贸信息  2) 商务指南  3) 政策法规  4) 营销宝典  5) 评论分析  6) 调查报告  7) 管理课堂  8) 商人的故事  
位置:HR人力资源研究 - [调查报告] - 2003上半年我国主要工业产品销售与库存
来源:摘自中国机经网 更新日期:2004-03-13
感谢您浏览文章“2003上半年我国主要工业产品销售与库存”,如果觉得不错欢迎转贴给朋友

2003上半年我国主要工业产品销售与库存

国家统计局提供的2003年上半年我国主要工业产品销售与库存如下:
───────────────────────────────────
期末库
计量 累计 累计 产销率 存比年
产品名称 单位 销售量 自用及其他 (%) 初增长%
───────────────────────────────────
原煤 万吨 49486.0 10443.6 97.3 21.4
洗煤 万吨 12181.6 1066.9 98.6 -14.4
天然原油 万吨 8233.7 223.2 99.6 8.3
铁矿石成品矿 万吨 3624.5 2593.1 100.2 -1.5
硫铁矿(折含S 35) 万吨 424.5 16.7 107.1 -12.2
磷矿石(折含P205) 万吨 947.4 235.3 100.9 -5.5
原盐 万吨 1589.5 162.3 107.3 -8.7
木材 万立米 746.4 19.9 91.0 2.4
机制糖 万吨 557.9 2.8 72.0 212.0
配混合饲料 万吨 1941.0 34.5 98.9 14.6
乳制品 万吨 65.8 0.0 96.8 18.8
罐头 万吨 105.7 0.0 106.0 -13.1
白酒 万吨 153.4 0.7 101.4 -3.8
啤酒 万吨 1171.4 3.7 98.4 15.2
软饮料 万吨 1124.2 2.2 101.3 -9.9
卷烟 万箱 1985.5 0.4 98.9 23.3
化学纤维 万吨 489.0 23.0 97.8 25.5
合成纤维 万吨 444.8 22.9 97.6 35.0
纱 万吨 371.5 64.1 98.2 18.8
布 亿米 114.1 0.7 98.7 6.5
棉布 亿米 58.8 0.1 99.1 2.7
混纺交织布 亿米 27.4 0.1 98.5 5.1
纯化纤布 亿米 27.9 0.3 97.3 17.0
绒线(毛线) 万吨 17.2 0.1 100.8 -7.7
呢绒 万米 10839.5 102.6 -3.8
丝 吨 43063.5 676.8 99.6 0.9
丝织品 万米 283916.1 1010.4 97.9 21.6
服装 万件 452140.8 2406.6 101.1 -8.0
锯材 万立米 92.4 3.9 91.4 16.6
人造板 万立米 1333.6 8.0 98.3 12.1
机制纸 万吨 1120.4 11.0 97.8 5.2
新闻纸 万吨 98.0 0.2 96.4 38.2
凸版纸 万吨 38.0 0.0 97.0 12.2
机制纸板 万吨 724.4 6.0 97.7 13.4
汽油 万吨 2246.6 15.2 98.7 14.7
煤油 万吨 397.7 4.0 99.9 2.9
柴油 万吨 4026.3 16.7 99.6 -1.0
润滑油 万吨 171.8 0.0 91.2 63.7
燃料油 万吨 677.6 213.0 99.0 7.8
焦炭 万吨 4062.6 2411.4 99.4 10.1
硫酸(折 100%) 万吨 910.9 660.9 99.1 10.8
浓硝酸(折 100%) 万吨 49.3 5.0 96.7 39.6
烧碱100% 万吨 409.8 38.6 98.7 8.5
纯碱 万吨 517.7 16.6 97.5 43.9
红矾钠 吨 46729.7 44088.0 103.1 -29.1
电石 万吨 186.8 59.0 100.0 2.0
合成氨 万吨 642.1 1262.3 99.3 22.1
化肥(折纯)   万吨 1957.7 22.7 98.6 14.6
氮肥(折含N10) 万吨 1456.9 11.4 97.7 28.7
尿素 万吨 797.0 4.2 96.7 46.0
磷肥(折合P205) 万吨 413.0 10.7 98.4 9.8
钾肥(折含K20) 万吨 85.3 0.5 114.3 -57.5
化学农药 万吨 44.3 1.3 95.6 12.6
乙烯 万吨 21.7 267.6 98.2 131.0
纯苯 万吨 80.2 41.2 103.8 -14.5
冰醋酸 万吨 38.7 8.8 98.5 31.8
油漆 万吨 71.9 0.4 96.3 21.3
染料 万吨 35.2 0.3 91.6 83.3
塑料树脂及共聚物 万吨 746.4 9.7 99.4 11.8
合成橡胶 万吨 78.4 0.0 97.0 81.3
合成纤维单体 万吨 136.1 108.2 97.3 81.0
合成纤维聚合物 万吨 197.6 56.3 99.6 4.3
合成洗涤剂 万吨 182.1 1.6 98.7 11.7
化学原料药 万吨 36.4 2.1 96.4 20.4
轮胎外胎 万条 8276.6 5.8 98.2 7.4
塑料制品 万吨 730.3 8.2 98.1 13.1
农用薄膜 万吨 38.7 0.4 102.4 -11.0
水泥 万吨 36426.8 156.8 98.7 12.9
平板玻璃 万重箱 11513.8 116.8 98.0 11.0
生铁 万吨 2875.0 6523.9 98.8 39.1
钢 万吨 2290.4 7782.9 97.7 75.1
成品钢材 万吨 10855.4 38.8 100.0 0.5
铁道用钢材 万吨 92.2 0.0 101.3 -4.2
重轨 万吨 63.6 0.0 103.3 -11.3
轻轨 万吨 12.9 0.0 95.1 29.2
普通大型钢材 万吨 152.9 0.0 98.4 30.6
普通中型钢材 万吨 342.3 0.5 101.7 -22.7
普通小型钢材 万吨 3059.4 6.0 100.6 -9.0
优质型钢材 万吨 666.4 1.8 100.0 -0.5
线材 万吨 1877.7 16.0 100.4 -8.1
中厚钢板 万吨 1495.5 2.5 99.5 19.9
薄钢板 万吨 1152.1 0.1 99.0 24.9
硅钢片 万吨 90.4 0.0 99.0 66.7
钢带 万吨 943.0 1.6 99.4 15.5
无缝钢管 万吨 331.8 1.6 100.9 -8.6
焊接钢管 万吨 450.1 2.9 98.5 11.2
铁合金 万吨 252.7 18.4 98.4 12.5
十种有色金属 万吨 518.8 26.7 99.7 4.3
铜 万吨 75.8 8.7 99.6 -3.7
铅 万吨 69.1 1.9 100.7 -15.6
锌 万吨 110.2 1.5 105.3 -35.9
锡 吨 41411.5 285.0 96.3 51.2
铝 万吨 233.4 12.8 96.1 76.3
氧化铝 万吨 234.8 58.8 100.5 -10.8
铜加工材 万吨 136.2 2.8 97.3 53.8
铝材 万吨 146.9 6.1 98.4 14.6
日用精铝制品 吨 55644.0 42.0 101.6 -11.5
工业锅炉 蒸发吨 42396.0 5.6 95.9 8.7
内燃机 万千瓦 13139.8 2956.2 96.7 26.1
金属切削机床 万台 14.2 0.0 99.1 -5.3
高精度机床 台 1079.9 5.0 95.8 12.2
数控机床 台 16511.4 10.0 95.2 15.1
大型机床 台 1666.0 0.0 87.5 43.0
缝纫机 万架 408.5 0.1 101.3 -11.8
大中型拖拉机 台 23501.5 1.0 98.2 5.8
小型拖拉机 万台 118.1 0.1 100.5 -9.1
汽车 万辆 212.1 0.0 99.8 9.3
载货汽车 万辆 60.7 0.0 103.5 16.1
公路客车 万辆 52.5 0.0 103.7 -25.7
轿车 万辆 88.6 0.0 98.1 42.9
摩托车 万辆 618.5 0.6 99.8 1.9
自行车 万辆 2154.7 0.1 97.9 39.7
民用钢质船舶 万综吨 278.6 0.0 99.4 23.3
发电设备 万千瓦 1402.8 0.3 97.8 18.0
交流电动机 万千瓦 3960.0 59.1 99.4 2.2
家用洗衣机 万台 836.0 1.4 106.1 -30.3
吸尘器 万台 911.6 0.0 100.6 -7.6
家用电冰箱 万台 996.3 96.2 26.5
冷冻箱 万台 304.3 0.0 91.7 28.0
电风扇 万台 7203.5 7.2 99.8 2.1
房间空气调节器 万台 2745.3 2.7 97.9 20.0
排油烟机 万台 156.3 0.0 93.4 38.8
电饭锅 万个 1537.5 0.0 103.7 -24.5
程控交换机 万线 2609.5 0.0 100.3 -14.6
数字程控交换机 万线 2403.8 0.0 100.2 -12.8
电子计算机 部 27824.0 0.0 103.0 -56.9
微型电子计算机 万部 1332.6 7.9 99.6 38.8
彩色显象管 万只 3488.6 13.2 97.3 97.5
半导体集成电路 万块 583231.0 25379.7 99.3 8.2
大规模 万吨 217219.7 25173.8 100.8 -17.6
彩色电视机 万部 2971.9 3.0 100.5 -2.8
黑白电视机 万部 424.6 0.0 98.1 107.9
录相机 万部 875.5 0.0 99.6 146.4
收音机 万部 1969.9 0.0 97.1 59.7
录放音机 万部 2499.2 0.0 98.8 28.3
组合音响 万部 1727.3 0.0 98.8 42.0
照相机 万台 2683.8 0.2 101.2 -11.1
表 万只 8087.1 11.8 98.6 9.2


文章来源:http://www.bizrobot.com/readingroom_318.htm
返回
商业关键字: 产品 销售 加工 原料
>> 通过Baidu来查找和2003上半年我国主要工业产品销售与库存相关的HR招聘求职资料
调查报告相关文章调查报告相关文章
>> 搜索更多文章:
 
  • 2008年全球互联网广告交易额将达到 342亿美元
  • 上海质监局:儿童休闲食品九成合格
  • 德国取代日本成为世界最大的小汽车出口国
  • 英12年网上购物达1000亿英镑
  • 英国 42%中小企业实行电子商务 75%实现赢利
  • 北京软件产业2005营收达 780亿,超往年四倍
  • 全球瓶装水市场一览
  • 国家质检总局公布2002年度国家免检产品
  • 信产部调查显示 中国软件企业出口能力仍很弱
  • 2006年美国电子商务销售额增长 29%
  • >> 在Google中搜索2003上半年我国主要工业产品销售与库存这篇HR招聘求职文章
    <您尚未登录> 供求信息 产品目录 公司及企业黄页 商业贸易研究 商业贸易工具 商业调查 会员注册
    全国北京上海天津重庆广东江苏浙江四川海南福建山东江西广西安徽河北河南湖北
    湖南陕西山西黑龙江辽宁吉林云南贵州甘肃内蒙古青海宁夏西藏新疆香港澳门台湾境外
    商业机器人-提供免费供求信息、贸易商机、公司企业黄页的B2B电子商务网站 English  繁体
    [ 供应商 | 采购商 | 公司登录 | 公司注册  | 使用帮助 | 关于我们 | 收藏本站 | 设为首页 ]